Autor | Gast |
Datum | 08.02.2009 15:25 |
Beiträge: | Hi, wenn ich mir die Benutzerpunkte ansehe, erhalte ich eine äußerst seltsame Statistik: Punkte aus den letzten Perioden1. 17.08.20062. 17.08.2006 3. 17.08.2006 4. 17.08.2006 5. 17.08.2006 1. 17.08.2006 2. 17.08.2006 3. 17.08.2006 4. 17.08.2006 5. 17.08.2006 Was sollte das denn eigentlich darstellen - und warum funktioniert es augenscheinlich nicht? Danke, Boby |
Autor | stefan |
Datum | 08.02.2009 19:53 |
Beiträge: | mal die Punkte im admin neu aufgebaut? |
Autor | stefan |
Datum | 08.02.2009 21:09 |
Beiträge: | Darstellen so es die Zeitpunkte an dem du
Benutzerpunkte zurücksetzen Mit dieser Funktion können die Benutzerpunkte gelöscht werden. Die Punkte der vorherigen Periode werden gespeichert. gemacht hast. Allerdings hat es ne paar Fehler drin. Sind in der nächsten Rev. korrigiert. |
Autor | Gast |
Datum | 09.02.2009 00:00 |
Beiträge: | LOL...habe nun zurückgesetzt, nun haben alle User 0 Punkte - und statt dem 2006er-Datum steht nun bei allen 10 Einträgen der 08.02.2009 drinnen. Werde morgen eine Sicherung zurückspielen & auf die Korrekturen in der nächsten Version warten Gute Nacht, Boby |
Diese Seite drucken Diese Seite schließen |
Dieser Artikel kommt von: OpenPHPNuke - das Open Source CMS |
http://www.openphpnuke.info/ |