Autor | Luke |
Datum | 28.12.2006 12:42 |
Beiträge: | ![]() Der Boby hat doch ein nettes Modul geschrieben (UserMap), welches ich gerade noch am verfeinern bin. Dazu fehlen mir noch maßstabsgetreue Umrißkarten von Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den einzelnen Bundesländern in einer möglichst großen Auflösung (min. 600x600 pix). Auch nach tagelanger "Belästigung" von Google habe ich leider nichts brauchbares gefunden. Entweder war die Auflösung zu klein, oder nicht maßstabsgetreu ![]() Wer von Euch hat solche Karten, oder einen Link? Danke im Voraus! Falls jemand Interesse an dem Modul hat, der kann sich bei mir melden. Ansonsten frage ich mal die Dev´s, ob die das Modul dann hier auch mit online stellen, sobald es komplett fertig ist. Kleine Vorschau, wie es im Moment aussieht: Klick hier Wie gesagt, ist noch nicht fertig und die Karte ist auch nicht schön. Ein weiteres Feature wird noch eingebaut: Vergrößern der einzelnen Länder bzw. Bundesländer, aber dazu brauche ich ersteinmal brauchbare und vor allem maßstabsgetreue Karten ![]() Gruß Luke |
Autor | bdragon |
Datum | 28.12.2006 17:49 |
Beiträge: | ![]() sowas? |
Autor | darksweetys |
Datum | 28.12.2006 17:56 |
Beiträge: | ![]() |
Autor | Gast |
Datum | 28.12.2006 18:49 |
Beiträge: | ![]() @ Luke und Bobby, ihr habt Post von mir ![]() Flash |
Autor | Scout_GP |
Datum | 29.12.2006 00:13 |
Beiträge: | ![]() Gruß Scout +++ Last.fm | Scoutweb +++ |
Autor | bdragon |
Datum | 29.12.2006 08:46 |
Beiträge: | ![]() |
Autor | Luke |
Datum | 29.12.2006 12:54 |
Beiträge: | ![]() Das sollte vorerst reichen. Jetzt hab ich erstmal mit den Kartendaten zu tun. Danke nochmals ![]() Gruß Luke |
Autor | darksweetys |
Datum | 02.01.2007 19:49 |
Beiträge: | ![]() |
Autor | Luke |
Datum | 03.01.2007 12:55 |
Beiträge: | ![]() Du mußt noch etwas Geduld haben, es ist noch nicht fertig, aber es geht voran ![]() Gruß Luke |
Autor | darksweetys |
Datum | 03.01.2007 13:33 |
Beiträge: | ![]() |
Autor | Gast |
Datum | 09.01.2007 23:19 |
Beiträge: | ![]() zwei Dinge haben mir bislang immer missfallen, allerdings war ich aufgrund mangelnder Javascript-Kenntnisse dazu nicht wirklich in der Lage... 1) Das "Popup" der Mitglieder je Ort sollte eigentlich ein Link sein, der dann zu einer Liste der Mitglieder an dem Ort führt. Hinter jeder Zeile sollte ein Link sein, der dann zu der Memberseite (User-Info) führt. Die derzeitige Liste (als ALT-Tag beim Pin) hat ihre Schwächen (z.B. wird sie abgeschnitten, wenn sie zu lang wird => siehe http://www.rc-boote.at/opn/modules/usermap/ dann auf den PIN in Wien fahren 2) Eine Orts-Suche wäre fein: "Welche Mitglieder leben in/nahe der PLZ xxxx"? Danke an Luke für den Vorstoß ein "richtiges" OPN-Modul daraus zu machen. Ciao, Boby |
Autor | Luke |
Datum | 11.01.2007 07:09 |
Beiträge: | ![]() Habe da noch was überlegt: Es gibt ja das Modul geodb. Leider muß man die geodb Datenbank (die Ortsdaten) per myPHPAdmin einspielen, aber da bin ich auch gerade dran. Eigentlich könnte man doch auch diese Daten zur Positionsbestimmung nutzen, somit bräuchte man keine 2. Ortsdatenbank im OPN haben (vom Usermap Modul). Anders herum bräuchte man aber unbedingt die geodb, damit das usermap Modul läuft. Auch nicht so gut. Was unschön ist, ist die Tatsache daß man 2 Ortsdatenbanken hat, wenn man beide Module, also das geodb (mit Ortsdaten) und das usermap Modul benutzt, wobei man ja auch mit einer auskommen kann. Man könnte die beiden Module auch koppeln, d.h. daß entweder beide oder keines installiert wird. Was meint Ihr, was wäre am sinnvollsten? Gruß Luke |
Autor | stefan |
Datum | 11.01.2007 07:16 |
Beiträge: | ![]() |
Autor | Luke |
Datum | 11.01.2007 07:24 |
Beiträge: | ![]() Hallo, Hmm, wie wäre es damit: Jeder Pin stellt ja eine PLZ dar. Wenn man nun jeden Pin einen Link gibt, der zu einer Liste mit den Usern der jeweiligen PLZ führt. In dieser Liste sind die Usernamen anklickbar, die wiederum zur Userinfo führen. Schöner wäre allerdings, wenn man alle User schon beim Überfahren der einzelnen Pins aufgelistet bekommt, die dann auch gleich anklickbar sind.
Ich denke da wäre die geodb ganz brauchbar für, weil man dann auch noch sagen könnte zeige User in PLZ xxxxx und Umkreis von 10, 25, 50km usw. So ähnlich funktioniert das ja im Modul Branchenverzeichnis. Da könnte man bestimmt einiges übernehmen. Aber leider fehlen mir da auch noch einige Programmierkenntnisse. Danke an Luke für den Vorstoß ein "richtiges" OPN-Modul daraus zu machen. Büdde Büdde Gruß Luke |
Autor | Luke |
Datum | 11.01.2007 07:25 |
Beiträge: | ![]()
Gute Frage. Ich habe die Datenbanktabellen vom Heinz vor einiger Zeit (ca. 1-2 Jahre) bekommen. Wie "neu" ist denn die neue? |
Autor | stefan |
Datum | 11.01.2007 12:36 |
Beiträge: | ![]()
ebenso gute frage ![]() |
Autor | Gast |
Datum | 11.01.2007 19:14 |
Beiträge: | ![]() 1. Ist in UTF-8 Kodierung 2. Benutzt nicht MyISAM sondern InnoDB 3. Es gibt doppelte Einträge in dem Dump. Von daher nicht so leicht zu importieren. |
![]() ![]() |
Dieser Artikel kommt von: OpenPHPNuke - das Open Source CMS |
http://www.openphpnuke.info/ |