Community
Vereinbarung
Statistiken Browser Typ
OpenPHPNuke - das Open Source CMS Zugriffsstatistiken
Wir hatten 73.083.262 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
Wir hatten 73.083.262 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
Browser Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 0,00 % | |||
a12 | 721 | 0,00 % | |||
acoonbot 4.11.1 | 403 | 0,00 % | |||
acoonbot 4.12.1 | 21 | 0,00 % | |||
ahrefsbot | 26 | 0,00 % | |||
ahrefsbot .0 | 380.123 | 0,52 % | |||
ahrefsbot 0 | 1.012 | 0,00 % | |||
ahrefsbot 3.1 | 6.399 | 0,01 % | |||
ahrefsbot 4.0 | 192.693 | 0,26 % | |||
ahrefsbot 5.0 | 221.992 | 0,30 % | |||
ahrefsbot 5.1 | 93.950 | 0,13 % | |||
ahrefsbot 5.2 | 327.389 | 0,45 % | |||
ahrefsbot 6.1 | 772.753 | 1,06 % | |||
ahrefsbot 7.0 | 3.266.825 | 4,47 % | |||
almaden 0 | 2.104 | 0,00 % | |||
amaya .0 | 1 | 0,00 % | |||
amaya 8.1 | 1 | 0,00 % | |||
amaya 9.2.1 | 5 | 0,00 % | |||
america online brows | 696 | 0,00 % | |||
aol .0 | 167 | 0,00 % | |||
aol 3.0 | 2 | 0,00 % | |||
aol 4.0 | 3 | 0,00 % | |||
aol 4337.34 | 1 | 0,00 % | |||
aol 4337.35 | 2 | 0,00 % | |||
aol 4337.43 | 4 | 0,00 % | |||
aol 4340.5004 | 1 | 0,00 % | |||
aol 6.0 | 350 | 0,00 % | |||
aol 8.0 | 15 | 0,00 % | |||
aol 9.0 | 853 | 0,00 % | |||
aol 9.5 | 1 | 0,00 % | |||
aolb .0 | 1 | 0,00 % | |||
apache-httpclient | 93 | 0,00 % | |||
appengine-google | 39 | 0,00 % | |||
appengine-google 0 | 98 | 0,00 % | |||
appie 1.1 | 495 | 0,00 % | |||
applewebkit .0 | 232 | 0,00 % | |||
applewebkit 412.6 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 412.6.2 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 418.9 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 420 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 420.0 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 525 | 8 | 0,00 % | |||
applewebkit 525.18.1 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 525.27.1 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 526 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 531.22.8 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 532.4 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 533.0 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 533.1 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 533.19.4 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 533.20.2 | 8 | 0,00 % | |||
applewebkit 534 | 408 | 0,00 % | |||
applewebkit 534. | 3 | 0,00 % | |||
applewebkit 534.0 | 11 | 0,00 % | |||
applewebkit 534.1 | 4 | 0,00 % | |||
applewebkit 534.34 | 2.585 | 0,00 % | |||
applewebkit 534.46 | 16 | 0,00 % | |||
applewebkit 534.52.7 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 537.1 | 120 | 0,00 % | |||
applewebkit 537.11 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 537.31 | 6 | 0,00 % | |||
applewebkit 537.36 | 224.990 | 0,31 % | |||
applewebkit 537.73 | 26 | 0,00 % | |||
applewebkit 600.1.4 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 600.8.9 | 9 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.1.46 | 38 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.1.56 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.2.3 | 10 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.2.7 | 5 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.5.17 | 30 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.6.17 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.7.7 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 601.7.8 | 5 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.1.50 | 15 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.2.14 | 5 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.2.7 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.3.10 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.3.12 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.4.3 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 602.4.8 | 3 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.1.20 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.1.23 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.1.30 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.2.3 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.3.1 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 603.3.8 | 196 | 0,00 % | |||
applewebkit 604.1.38 | 15 | 0,00 % | |||
applewebkit 604.3.5 | 2 | 0,00 % | |||
applewebkit 604.4.7 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 604.5.6 | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit 605.1.15 | 197 | 0,00 % | |||
applewebkit 7601.601 | 8 | 0,00 % | |||
archive.org_bot | 7.555 | 0,01 % | |||
autoit 0 | 8 | 0,00 % | |||
avantbrowser 0 | 5 | 0,00 % | |||
backlinkcrawler 0 | 18.560 | 0,03 % | |||
baiduspider | 1 | 0,00 % | |||
baiduspider .0 | 12.589 | 0,02 % | |||
baiduspider 0 | 2.325 | 0,00 % | |||
baiduspider 2.0 | 64.199 | 0,09 % | |||
bellpagesca 1.0 | 440 | 0,00 % | |||
bingbot | 7.479 | 0,01 % | |||
bingbot .0 | 55.442 | 0,08 % | |||
bingbot 2.0 | 519.293 | 0,71 % | |||
blogtop.us crawler 0 | 12 | 0,00 % | |||
boitho 0 | 35 | 0,00 % | |||
browsex .0 | 29 | 0,00 % | |||
browsex 2.0.0 | 374 | 0,00 % | |||
camino .0 | 1 | 0,00 % | |||
camino 0.0 | 1 | 0,00 % | |||
camino 0.7 | 5 | 0,00 % | |||
camino 1.0 | 1 | 0,00 % | |||
camino 1.0.3 | 21 | 0,00 % | |||
careerbot .0 | 653 | 0,00 % | |||
careerbot 1.1 | 1.205 | 0,00 % | |||
casper bot search 0 | 6 | 0,00 % | |||
catchbot 1.0 | 9 | 0,00 % | |||
catchbot 2.0 | 56 | 0,00 % | |||
ccbot .0 | 407 | 0,00 % | |||
ccbot 2.0 | 23.461 | 0,03 % | |||
checks.panopta.com 0 | 456 | 0,00 % | |||
chimera .0 | 422 | 0,00 % | |||
chimera 0.6 | 16 | 0,00 % | |||
chrome .0 | 133.214 | 0,18 % | |||
chrome 0 | 11 | 0,00 % | |||
chrome 0. | 37 | 0,00 % | |||
chrome 0.0399.963 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.149.27 | 150 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.149.29 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.149.6 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.151.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.152.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.153.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.2.153.1 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.3.154.6 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.3.155.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 0.4.154.25 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.0 | 31 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.36 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.43 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.46 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.48 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.50 | 235 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.53 | 240 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.55 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0.154.59 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 1.01463.842 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0575.627 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.0606.749 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 1.13 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.1565.99 | 33 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.601.0 | 18 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.602.0 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.612.1 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.612.3 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.613.0 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.626.0 | 14 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.634.0 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.638.0 | 167 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.639.0 | 229 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.642.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.0 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.11 | 14 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.127 | 16 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.133 | 497 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.134 | 15 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.151 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.204 | 5.274 | 0,01 % | |||
chrome 10.0.648.205 | 30 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.648.82 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 10.0.649.0 | 2.559 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.0.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.2203 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.2305 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.3018.12 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.3945.11 | 76 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4692.56 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.472 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4758.11 | 685 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4858.85 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4889.0 | 38 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4895.86 | 663 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.12 | 2.031 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.13 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.14 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.16 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.20 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.57 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.58 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.60 | 845 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.75 | 204 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.79 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.82 | 20 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.4896.88 | 137 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.845 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 100.0.9459.79 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.0.0 | 36 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.1633 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.1666 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.1843 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.2512 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.2631.14 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4844.18 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4950.0 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4950.2 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.41 | 74 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.54 | 1.847 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.59 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.61 | 44 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.64 | 1.463 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.4951.67 | 2.388 | 0,00 % | |||
chrome 101.0.5534.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.0.0 | 1.187 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.2296 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.3501.19 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.4972.0 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.11 | 27 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.12 | 189 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.13 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.14 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.27 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.40 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.61 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.62 | 27 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.63 | 609 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.72 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.5005.78 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.909 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 102.0.931 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.0.0 | 51.683 | 0,07 % | |||
chrome 103.0.1338 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.2645 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.4292.50 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.434 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5030.0 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5037.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5042.0 | 2.846 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5052.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5056.0 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5060.11 | 16.527 | 0,02 % | |||
chrome 103.0.5060.13 | 3.449 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.5060.53 | 7.472 | 0,01 % | |||
chrome 103.0.5060.66 | 10.606 | 0,01 % | |||
chrome 103.0.5060.71 | 546 | 0,00 % | |||
chrome 103.0.8173.18 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 103.4.263.6 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.0.0 | 3.531 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.2295.72 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.4296.93 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.10 | 35 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.12 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.20 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.79 | 167 | 0,00 % | |||
chrome 104.0.5112.81 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.0.0 | 2.825 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.1111 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.1845 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.1987 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.2004 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.2253 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.5173.0 | 14 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.5195.10 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.5195.12 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.5195.52 | 19 | 0,00 % | |||
chrome 105.0.5195.77 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.0.0 | 2.169 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.1002 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.2308 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.2324 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.4664.45 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.4722.58 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.10 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.11 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.12 | 167 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.60 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.5249.62 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 106.0.9406.33 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.0.0 | 3.248 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.1034 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.2388 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5237.18 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5304.11 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5304.14 | 11 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5304.62 | 21 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5304.63 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5304.66 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 107.0.5607.12 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.0.0 | 4.684 | 0,01 % | |||
chrome 108.0.5351.0 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.10 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.12 | 33 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.71 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.94 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.95 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5359.98 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 108.0.5601.51 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 108.36.689.86 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.0.0 | 4.419 | 0,01 % | |||
chrome 109.0.3432.19 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.3497.81 | 13 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5380.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5387.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5388.21 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5400.14 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5406.10 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5411.10 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5414.11 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5414.12 | 780 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5414.46 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.5414.74 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 109.0.7250.17 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 109.5.197.2 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.1190.23 | 33 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.652.0 | 61 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.654.0 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.655.0 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.660.0 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.661.0 | 18 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.669.0 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.672.2 | 119 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.678.0 | 10 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.682.0 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.686.3 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.694.0 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.0 | 69 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.12 | 11 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.14 | 74 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.3 | 2.052 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.34 | 427 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.43 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.50 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.57 | 21 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.60 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.65 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.68 | 362 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.696.71 | 235 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.697.0 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.698.0 | 128 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.699.0 | 17 | 0,00 % | |||
chrome 11.0.700.3 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 11.0138.925 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.0.0 | 3.389 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.1873.13 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5382.17 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5408.17 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5478.0 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5481.10 | 24 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5481.15 | 9 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5481.17 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5481.38 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 110.0.5481.77 | 29 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.0.0 | 2.638 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.3770.0 | 27 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.5563.11 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.5563.14 | 201 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.5563.19 | 23 | 0,00 % | |||
chrome 111.0.5563.64 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 111.58.94.33 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.0.0 | 2.745 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.5614.0 | 18 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.5615.12 | 10 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.5615.13 | 141 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.5615.29 | 10 | 0,00 % | |||
chrome 112.0.5615.49 | 11 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.0.0 | 3.762 | 0,01 % | |||
chrome 113.0.3418.70 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.3855.18 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.4044.57 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.4441.11 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.5672.12 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.5672.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.5672.92 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 113.0.6544.14 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.0.0 | 12.589 | 0,02 % | |||
chrome 114.0.5735.10 | 127 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5735.13 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5735.19 | 28 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5735.28 | 1.529 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5735.35 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5735.90 | 23 | 0,00 % | |||
chrome 114.0.5814.21 | 730 | 0,00 % | |||
chrome 114.1.52.126 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.0.0 | 2.796 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.10 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.11 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.17 | 28 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.24 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.75 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 115.0.5790.98 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.0.0 | 4.143 | 0,01 % | |||
chrome 116.0.1098.17 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1299.18 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.134.126 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1360.36 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1367.12 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1407.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1408.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1528.45 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1550.79 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1605.17 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1710.7 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.1932.30 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2007.19 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2408.1 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2611.22 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2682.18 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2700.13 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2925.48 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2935.83 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.2963.16 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3033.17 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3145.8 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3252.79 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3464.44 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3545.92 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3748.47 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3778.82 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3794.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3794.57 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3811.11 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.3896.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4065.10 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4075.12 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4193.87 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4235.73 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4503.19 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4537.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4637.87 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4786.18 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4789.27 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.4858.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.490.31 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.504.15 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.520.193 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.541.127 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.11 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.18 | 12 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.23 | 47 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.83 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.93 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.96 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.5845.99 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.588.37 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.643.172 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.650.139 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.666.42 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.675.66 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.699.138 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.705.71 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 116.0.910.13 | 5 | 0,00 % | |||
chrome 117.0.0.0 | 2.757 | 0,00 % | |||
chrome 117.0.5938.13 | 756 | 0,00 % | |||
chrome 117.0.5938.14 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 117.0.5938.60 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 117.0.5938.88 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.0.0 | 7.707 | 0,01 % | |||
chrome 118.0.312.141 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.5993.15 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.5993.70 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.5993.71 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.5993.73 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 118.0.5993.88 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.0.0 | 1.360 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.6045.10 | 47 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.6045.12 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.6045.16 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.6045.19 | 12 | 0,00 % | |||
chrome 119.0.6045.9 | 258 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.702.0 | 355 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.704.0 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.706.0 | 13 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.712.0 | 3 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.724.100 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.100 | 2.869 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.105 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.112 | 122 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.113 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.122 | 33 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.53 | 4 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.60 | 6 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.68 | 108 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.91 | 2.688 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.742.93 | 8 | 0,00 % | |||
chrome 12.0.750.0 | 12 | 0,00 % | |||
chrome 12.13 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 12.18 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 12.7 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.0.0 | 54.333 | 0,07 % | |||
chrome 120.0.6099.10 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.11 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.12 | 28 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.14 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.21 | 13 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.23 | 7 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.28 | 278 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.29 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.43 | 18 | 0,00 % | |||
chrome 120.0.6099.71 | 3.663 | 0,01 % | |||
chrome 121.0.0.0 | 7.944 | 0,01 % | |||
chrome 121.0.6167.10 | 16 | 0,00 % | |||
chrome 121.0.6167.13 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 121.0.6167.16 | 2 | 0,00 % | |||
chrome 121.0.6167.57 | 1 | 0,00 % | |||
chrome 121.0.6167.85 | 20 | 0,00 % | |||
