OpenPHPNuke - das Open Source CMS Zugriffsstatistiken
Wir hatten 73.064.727 Seitenzugriffe seit 29.01.2006
Heute ist der: 22.11.2024 |
---|
Beschreibung | Zugriffe |
Ruhigster Monat: Januar 2002 | 11.783 |
Aktivster Monat: September 2012 | 1.669.854 |
Ruhigster Wochentag: Dienstag der 04.06.2002 | 103 |
Aktivster Wochentag: Samstag der 25.11.2023 | 132.430 |
Ruhigste Kalenderwoche: KW 52 in 2002 | 1.453 |
Aktivste Kalenderwoche: KW 38 in 2012 | 655.085 |
Ruhigste Stunde: 0:00 - 0:59 Uhr am 04.08.2003 | 1 |
Aktivste Stunde: 17:00 - 17:59 Uhr am 25.11.2023 | 33.434 |
Ruhigster Monat: Januar | 5.006.655 |
Aktivster Monat: September | 7.161.849 |
Ruhigster Wochentag: Dienstag | 10.193.001 |
Aktivster Wochentag: Samstag | 10.515.783 |
Ruhigste Stunde: 2:00 - 2:59 Uhr | 2.915.420 |
Aktivste Stunde: 17:00 - 17:59 Uhr | 3.068.666 |
Jährliche Statistik |
---|
2002 | 263.530 | 0,36 % | |
2003 | 404.511 | 0,55 % | |
2004 | 1.654.835 | 2,26 % | |
2005 | 1.978.915 | 2,71 % | |
2006 | 803.030 | 1,10 % | |
2007 | 1.414.729 | 1,94 % | |
2008 | 2.320.479 | 3,18 % | |
2009 | 2.937.150 | 4,02 % | |
2010 | 1.669.737 | 2,29 % | |
2011 | 1.844.809 | 2,52 % | |
2012 | 4.306.000 | 5,89 % | |
2013 | 2.178.126 | 2,98 % | |
2014 | 1.734.191 | 2,37 % | |
2015 | 1.447.086 | 1,98 % | |
2016 | 2.301.598 | 3,15 % | |
2017 | 1.984.679 | 2,72 % | |
2018 | 4.679.431 | 6,40 % | |
2019 | 3.309.889 | 4,53 % | |
2020 | 5.219.763 | 7,14 % | |
2021 | 7.998.339 | 10,95 % | |
2022 | 6.817.072 | 9,33 % | |
2023 | 5.924.275 | 8,11 % | |
2024 | 8.900.228 | 12,18 % | |
Monatliche Statistik für 2024 |
---|
Januar | 524.037 | 5,89 % | |
Februar | 577.951 | 6,49 % | |
März | 607.508 | 6,83 % | |
April | 630.989 | 7,09 % | |
Mai | 757.281 | 8,51 % | |
Juni | 1.547.111 | 17,38 % | |
Juli | 1.016.282 | 11,42 % | |
August | 1.163.797 | 13,08 % | |
September | 691.042 | 7,76 % | |
Oktober | 729.443 | 8,20 % | |
November | 654.787 | 7,36 % | |
Wöchentliche Statistik für 2024 |
---|
KW 1 | 104.144 | 1,17 % | |
KW 2 | 120.089 | 1,35 % | |
KW 3 | 103.823 | 1,17 % | |
KW 4 | 148.410 | 1,67 % | |
KW 5 | 140.274 | 1,58 % | |
KW 6 | 154.368 | 1,73 % | |
KW 7 | 134.284 | 1,51 % | |
KW 8 | 128.496 | 1,44 % | |
KW 9 | 165.746 | 1,86 % | |
KW 10 | 106.031 | 1,19 % | |
KW 11 | 133.773 | 1,50 % | |
KW 12 | 142.295 | 1,60 % | |
KW 13 | 127.763 | 1,44 % | |
KW 14 | 105.025 | 1,18 % | |
KW 15 | 158.356 | 1,78 % | |
KW 16 | 213.466 | 2,40 % | |
KW 17 | 83.849 | 0,94 % | |
KW 18 | 214.779 | 2,41 % | |
KW 19 | 142.691 | 1,60 % | |
KW 20 | 193.025 | 2,17 % | |
KW 21 | 163.817 | 1,84 % | |
KW 22 | 171.641 | 1,93 % | |
KW 23 | 351.122 | 3,95 % | |
KW 24 | 343.485 | 3,86 % | |
KW 25 | 459.587 | 5,16 % | |
KW 26 | 334.538 | 3,76 % | |
KW 27 | 249.405 | 2,80 % | |
KW 28 | 261.694 | 2,94 % | |
KW 29 | 197.531 | 2,22 % | |
KW 30 | 213.689 | 2,40 % | |
KW 31 | 211.876 | 2,38 % | |
KW 32 | 258.840 | 2,91 % | |
KW 33 | 268.760 | 3,02 % | |
KW 34 | 269.547 | 3,03 % | |
KW 35 | 276.756 | 3,11 % | |
KW 36 | 208.423 | 2,34 % | |
KW 37 | 152.857 | 1,72 % | |
KW 38 | 159.752 | 1,79 % | |
KW 39 | 115.876 | 1,30 % | |
KW 40 | 116.361 | 1,31 % | |
KW 41 | 90.718 | 1,02 % | |
KW 42 | 146.556 | 1,65 % | |
KW 43 | 191.789 | 2,15 % | |
KW 44 | 348.449 | 3,92 % | |
KW 45 | 273.062 | 3,07 % | |
KW 46 | 142.084 | 1,60 % | |
KW 47 | 101.326 | 1,14 % | |
Tägliche Statistik für 2024 |
---|
Montag | 1.293.431 | 14,53 % | |
Dienstag | 1.234.250 | 13,87 % | |
Mittwoch | 1.227.181 | 13,79 % | |
Donnerstag | 1.263.657 | 14,20 % | |
Freitag | 1.284.049 | 14,43 % | |
Samstag | 1.337.730 | 15,03 % | |
Sonntag | 1.259.930 | 14,16 % | |