Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2004
Monatliche Statistik für 2004 |
---|
Januar | 51.558 | 3,12 % | |
Februar | 46.301 | 2,80 % | |
März | 49.437 | 2,99 % | |
April | 44.286 | 2,68 % | |
Mai | 234.593 | 14,18 % | |
Juni | 104.844 | 6,34 % | |
Juli | 120.987 | 7,31 % | |
August | 195.396 | 11,81 % | |
September | 110.413 | 6,67 % | |
Oktober | 194.383 | 11,75 % | |
November | 376.673 | 22,76 % | |
Dezember | 125.964 | 7,61 % | |
Wöchentliche Statistik für 2004 |
---|
KW 1 | 5.799 | 0,35 % | |
KW 2 | 12.729 | 0,77 % | |
KW 3 | 10.114 | 0,61 % | |
KW 4 | 10.932 | 0,66 % | |
KW 5 | 13.758 | 0,83 % | |
KW 6 | 12.352 | 0,75 % | |
KW 7 | 11.074 | 0,67 % | |
KW 8 | 10.930 | 0,66 % | |
KW 9 | 10.171 | 0,61 % | |
KW 10 | 10.625 | 0,64 % | |
KW 11 | 12.073 | 0,73 % | |
KW 12 | 8.995 | 0,54 % | |
KW 13 | 12.281 | 0,74 % | |
KW 14 | 10.572 | 0,64 % | |
KW 15 | 7.205 | 0,44 % | |
KW 16 | 6.926 | 0,42 % | |
KW 17 | 12.097 | 0,73 % | |
KW 18 | 16.307 | 0,99 % | |
KW 19 | 51.360 | 3,10 % | |
KW 20 | 49.766 | 3,01 % | |
KW 21 | 67.514 | 4,08 % | |
KW 22 | 51.461 | 3,11 % | |
KW 23 | 40.169 | 2,43 % | |
KW 24 | 21.406 | 1,29 % | |
KW 25 | 22.652 | 1,37 % | |
KW 26 | 24.324 | 1,47 % | |
KW 27 | 16.471 | 1,00 % | |
KW 28 | 17.454 | 1,05 % | |
KW 29 | 29.411 | 1,78 % | |
KW 30 | 40.787 | 2,46 % | |
KW 31 | 26.378 | 1,59 % | |
KW 32 | 28.520 | 1,72 % | |
KW 33 | 55.871 | 3,38 % | |
KW 34 | 48.692 | 2,94 % | |
KW 35 | 49.628 | 3,00 % | |
KW 36 | 33.425 | 2,02 % | |
KW 37 | 15.079 | 0,91 % | |
KW 38 | 29.053 | 1,76 % | |
KW 39 | 32.836 | 1,98 % | |
KW 40 | 25.618 | 1,55 % | |
KW 41 | 43.047 | 2,60 % | |
KW 42 | 35.408 | 2,14 % | |
KW 43 | 49.388 | 2,98 % | |
KW 44 | 51.540 | 3,11 % | |
KW 45 | 296.627 | 17,92 % | |
KW 46 | 22.016 | 1,33 % | |
KW 47 | 28.372 | 1,71 % | |
KW 48 | 18.264 | 1,10 % | |
KW 49 | 26.011 | 1,57 % | |
KW 50 | 27.413 | 1,66 % | |
KW 51 | 22.543 | 1,36 % | |
KW 52 | 35.644 | 2,15 % | |
KW 53 | 25.747 | 1,56 % | |
Tägliche Statistik für 2004 |
---|
Montag | 211.138 | 12,76 % | |
Dienstag | 215.571 | 13,03 % | |
Mittwoch | 205.641 | 12,43 % | |
Donnerstag | 267.270 | 16,15 % | |
Freitag | 272.828 | 16,49 % | |
Samstag | 221.322 | 13,37 % | |
Sonntag | 261.065 | 15,78 % | |