Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2005
Monatliche Statistik für 2005 |
---|
Januar | 143.493 | 7,25 % | |
Februar | 113.534 | 5,74 % | |
März | 106.967 | 5,41 % | |
April | 192.066 | 9,71 % | |
Mai | 137.606 | 6,95 % | |
Juni | 103.551 | 5,23 % | |
Juli | 135.037 | 6,82 % | |
August | 401.395 | 20,28 % | |
September | 123.081 | 6,22 % | |
Oktober | 89.121 | 4,50 % | |
November | 148.064 | 7,48 % | |
Dezember | 285.000 | 14,40 % | |
Wöchentliche Statistik für 2005 |
---|
KW 1 | 30.596 | 1,55 % | |
KW 2 | 24.273 | 1,23 % | |
KW 3 | 44.428 | 2,25 % | |
KW 4 | 34.251 | 1,73 % | |
KW 5 | 21.071 | 1,06 % | |
KW 6 | 22.595 | 1,14 % | |
KW 7 | 35.377 | 1,79 % | |
KW 8 | 31.855 | 1,61 % | |
KW 9 | 36.228 | 1,83 % | |
KW 10 | 29.765 | 1,50 % | |
KW 11 | 16.790 | 0,85 % | |
KW 12 | 18.285 | 0,92 % | |
KW 13 | 21.125 | 1,07 % | |
KW 14 | 44.094 | 2,23 % | |
KW 15 | 85.009 | 4,30 % | |
KW 16 | 22.240 | 1,12 % | |
KW 17 | 35.257 | 1,78 % | |
KW 18 | 67.215 | 3,40 % | |
KW 19 | 20.752 | 1,05 % | |
KW 20 | 22.230 | 1,12 % | |
KW 21 | 18.139 | 0,92 % | |
KW 22 | 18.882 | 0,95 % | |
KW 23 | 25.852 | 1,31 % | |
KW 24 | 20.406 | 1,03 % | |
KW 25 | 24.640 | 1,25 % | |
KW 26 | 30.324 | 1,53 % | |
KW 27 | 17.234 | 0,87 % | |
KW 28 | 27.177 | 1,37 % | |
KW 29 | 30.602 | 1,55 % | |
KW 30 | 49.745 | 2,51 % | |
KW 31 | 134.052 | 6,77 % | |
KW 32 | 71.894 | 3,63 % | |
KW 33 | 40.117 | 2,03 % | |
KW 34 | 148.671 | 7,51 % | |
KW 35 | 16.278 | 0,82 % | |
KW 36 | 20.427 | 1,03 % | |
KW 37 | 31.005 | 1,57 % | |
KW 38 | 45.908 | 2,32 % | |
KW 39 | 20.494 | 1,04 % | |
KW 40 | 17.931 | 0,91 % | |
KW 41 | 26.721 | 1,35 % | |
KW 42 | 20.205 | 1,02 % | |
KW 43 | 18.049 | 0,91 % | |
KW 44 | 15.905 | 0,80 % | |
KW 45 | 30.872 | 1,56 % | |
KW 46 | 39.553 | 2,00 % | |
KW 47 | 45.708 | 2,31 % | |
KW 48 | 29.574 | 1,49 % | |
KW 49 | 25.282 | 1,28 % | |
KW 50 | 33.356 | 1,69 % | |
KW 51 | 204.063 | 10,31 % | |
KW 52 | 10.596 | 0,54 % | |
KW 53 | 5.817 | 0,29 % | |
Tägliche Statistik für 2005 |
---|
Montag | 284.665 | 14,38 % | |
Dienstag | 305.369 | 15,43 % | |
Mittwoch | 265.131 | 13,40 % | |
Donnerstag | 307.053 | 15,52 % | |
Freitag | 265.205 | 13,40 % | |
Samstag | 261.257 | 13,20 % | |
Sonntag | 290.235 | 14,67 % | |