Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2006
Monatliche Statistik für 2006 |
---|
Januar | 93.487 | 11,64 % | |
Februar | 67.854 | 8,45 % | |
März | 102.382 | 12,75 % | |
April | 64.000 | 7,97 % | |
Mai | 70.011 | 8,72 % | |
Juni | 66.924 | 8,33 % | |
Juli | 49.375 | 6,15 % | |
August | 48.506 | 6,04 % | |
September | 46.952 | 5,85 % | |
Oktober | 55.717 | 6,94 % | |
November | 63.557 | 7,91 % | |
Dezember | 74.265 | 9,25 % | |
Wöchentliche Statistik für 2006 |
---|
KW 1 | 14.750 | 1,84 % | |
KW 2 | 20.799 | 2,59 % | |
KW 3 | 21.804 | 2,72 % | |
KW 4 | 28.603 | 3,56 % | |
KW 5 | 17.691 | 2,20 % | |
KW 6 | 19.607 | 2,44 % | |
KW 7 | 14.368 | 1,79 % | |
KW 8 | 17.989 | 2,24 % | |
KW 9 | 13.741 | 1,71 % | |
KW 10 | 24.009 | 2,99 % | |
KW 11 | 20.775 | 2,59 % | |
KW 12 | 31.926 | 3,98 % | |
KW 13 | 22.145 | 2,76 % | |
KW 14 | 19.960 | 2,49 % | |
KW 15 | 13.006 | 1,62 % | |
KW 16 | 13.362 | 1,66 % | |
KW 17 | 11.442 | 1,42 % | |
KW 18 | 18.583 | 2,31 % | |
KW 19 | 13.898 | 1,73 % | |
KW 20 | 12.099 | 1,51 % | |
KW 21 | 17.700 | 2,20 % | |
KW 22 | 17.325 | 2,16 % | |
KW 23 | 16.003 | 1,99 % | |
KW 24 | 13.540 | 1,69 % | |
KW 25 | 15.058 | 1,88 % | |
KW 26 | 16.719 | 2,08 % | |
KW 27 | 13.706 | 1,71 % | |
KW 28 | 12.506 | 1,56 % | |
KW 29 | 8.325 | 1,04 % | |
KW 30 | 9.188 | 1,14 % | |
KW 31 | 10.668 | 1,33 % | |
KW 32 | 15.594 | 1,94 % | |
KW 33 | 7.216 | 0,90 % | |
KW 34 | 10.013 | 1,25 % | |
KW 35 | 12.078 | 1,50 % | |
KW 36 | 13.950 | 1,74 % | |
KW 37 | 8.338 | 1,04 % | |
KW 38 | 9.754 | 1,21 % | |
KW 39 | 11.062 | 1,38 % | |
KW 40 | 14.591 | 1,82 % | |
KW 41 | 12.439 | 1,55 % | |
KW 42 | 13.506 | 1,68 % | |
KW 43 | 10.267 | 1,28 % | |
KW 44 | 12.184 | 1,52 % | |
KW 45 | 10.500 | 1,31 % | |
KW 46 | 15.611 | 1,94 % | |
KW 47 | 16.965 | 2,11 % | |
KW 48 | 18.840 | 2,35 % | |
KW 49 | 18.127 | 2,26 % | |
KW 50 | 19.255 | 2,40 % | |
KW 51 | 13.214 | 1,65 % | |
KW 52 | 18.231 | 2,27 % | |
Tägliche Statistik für 2006 |
---|
Montag | 119.792 | 14,92 % | |
Dienstag | 114.074 | 14,21 % | |
Mittwoch | 113.645 | 14,15 % | |
Donnerstag | 114.059 | 14,20 % | |
Freitag | 111.063 | 13,83 % | |
Samstag | 111.156 | 13,84 % | |
Sonntag | 119.241 | 14,85 % | |