Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2007
Monatliche Statistik für 2007 |
---|
Januar | 82.906 | 5,86 % | |
Februar | 100.459 | 7,10 % | |
März | 106.960 | 7,56 % | |
April | 104.433 | 7,38 % | |
Mai | 108.999 | 7,70 % | |
Juni | 169.080 | 11,95 % | |
Juli | 193.798 | 13,70 % | |
August | 124.995 | 8,84 % | |
September | 106.293 | 7,51 % | |
Oktober | 100.183 | 7,08 % | |
November | 102.739 | 7,26 % | |
Dezember | 113.884 | 8,05 % | |
Wöchentliche Statistik für 2007 |
---|
KW 1 | 23.556 | 1,67 % | |
KW 2 | 17.983 | 1,27 % | |
KW 3 | 16.889 | 1,19 % | |
KW 4 | 20.238 | 1,43 % | |
KW 5 | 17.141 | 1,21 % | |
KW 6 | 21.279 | 1,50 % | |
KW 7 | 27.769 | 1,96 % | |
KW 8 | 25.770 | 1,82 % | |
KW 9 | 28.642 | 2,02 % | |
KW 10 | 26.082 | 1,84 % | |
KW 11 | 26.431 | 1,87 % | |
KW 12 | 22.742 | 1,61 % | |
KW 13 | 21.834 | 1,54 % | |
KW 14 | 23.763 | 1,68 % | |
KW 15 | 26.848 | 1,90 % | |
KW 16 | 25.303 | 1,79 % | |
KW 17 | 22.988 | 1,62 % | |
KW 18 | 22.981 | 1,62 % | |
KW 19 | 21.647 | 1,53 % | |
KW 20 | 25.769 | 1,82 % | |
KW 21 | 26.726 | 1,89 % | |
KW 22 | 24.475 | 1,73 % | |
KW 23 | 32.664 | 2,31 % | |
KW 24 | 35.863 | 2,53 % | |
KW 25 | 47.469 | 3,36 % | |
KW 26 | 50.136 | 3,54 % | |
KW 27 | 54.441 | 3,85 % | |
KW 28 | 47.934 | 3,39 % | |
KW 29 | 39.262 | 2,78 % | |
KW 30 | 35.678 | 2,52 % | |
KW 31 | 31.652 | 2,24 % | |
KW 32 | 29.577 | 2,09 % | |
KW 33 | 28.719 | 2,03 % | |
KW 34 | 25.562 | 1,81 % | |
KW 35 | 25.794 | 1,82 % | |
KW 36 | 26.895 | 1,90 % | |
KW 37 | 24.242 | 1,71 % | |
KW 38 | 23.731 | 1,68 % | |
KW 39 | 24.239 | 1,71 % | |
KW 40 | 22.843 | 1,61 % | |
KW 41 | 19.135 | 1,35 % | |
KW 42 | 23.001 | 1,63 % | |
KW 43 | 24.840 | 1,76 % | |
KW 44 | 22.470 | 1,59 % | |
KW 45 | 23.674 | 1,67 % | |
KW 46 | 24.516 | 1,73 % | |
KW 47 | 23.750 | 1,68 % | |
KW 48 | 27.180 | 1,92 % | |
KW 49 | 24.957 | 1,76 % | |
KW 50 | 27.167 | 1,92 % | |
KW 51 | 25.700 | 1,82 % | |
KW 52 | 24.782 | 1,75 % | |
Tägliche Statistik für 2007 |
---|
Montag | 201.070 | 14,21 % | |
Dienstag | 197.633 | 13,97 % | |
Mittwoch | 208.881 | 14,76 % | |
Donnerstag | 198.402 | 14,02 % | |
Freitag | 194.249 | 13,73 % | |
Samstag | 208.599 | 14,74 % | |
Sonntag | 205.895 | 14,55 % | |