Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2002
Monatliche Statistik für 2002 |
---|
Januar | 11.783 | 4,47 % | |
Februar | 20.391 | 7,74 % | |
März | 25.464 | 9,66 % | |
April | 27.040 | 10,26 % | |
Mai | 24.175 | 9,17 % | |
Juni | 18.784 | 7,13 % | |
Juli | 16.580 | 6,29 % | |
August | 18.996 | 7,21 % | |
September | 30.351 | 11,52 % | |
Oktober | 21.870 | 8,30 % | |
November | 19.782 | 7,51 % | |
Dezember | 28.314 | 10,74 % | |
Wöchentliche Statistik für 2002 |
---|
KW 2 | 4.623 | 1,75 % | |
KW 3 | 3.811 | 1,45 % | |
KW 4 | 5.673 | 2,15 % | |
KW 5 | 3.860 | 1,46 % | |
KW 6 | 4.830 | 1,83 % | |
KW 7 | 5.612 | 2,13 % | |
KW 8 | 5.974 | 2,27 % | |
KW 9 | 5.099 | 1,93 % | |
KW 10 | 7.251 | 2,75 % | |
KW 11 | 5.709 | 2,17 % | |
KW 12 | 5.196 | 1,97 % | |
KW 13 | 6.145 | 2,33 % | |
KW 14 | 5.502 | 2,09 % | |
KW 15 | 6.914 | 2,62 % | |
KW 16 | 6.859 | 2,60 % | |
KW 17 | 5.437 | 2,06 % | |
KW 18 | 5.766 | 2,19 % | |
KW 19 | 4.676 | 1,77 % | |
KW 20 | 4.120 | 1,56 % | |
KW 21 | 8.902 | 3,38 % | |
KW 22 | 4.840 | 1,84 % | |
KW 23 | 4.060 | 1,54 % | |
KW 24 | 3.087 | 1,17 % | |
KW 25 | 3.691 | 1,40 % | |
KW 26 | 4.018 | 1,52 % | |
KW 27 | 3.527 | 1,34 % | |
KW 28 | 3.604 | 1,37 % | |
KW 29 | 4.063 | 1,54 % | |
KW 30 | 3.436 | 1,30 % | |
KW 31 | 3.049 | 1,16 % | |
KW 32 | 4.430 | 1,68 % | |
KW 33 | 4.343 | 1,65 % | |
KW 34 | 5.838 | 2,22 % | |
KW 35 | 6.219 | 2,36 % | |
KW 36 | 5.974 | 2,27 % | |
KW 37 | 7.828 | 2,97 % | |
KW 38 | 8.434 | 3,20 % | |
KW 39 | 6.663 | 2,53 % | |
KW 40 | 5.339 | 2,03 % | |
KW 41 | 4.462 | 1,69 % | |
KW 42 | 4.315 | 1,64 % | |
KW 43 | 3.496 | 1,33 % | |
KW 44 | 7.376 | 2,80 % | |
KW 45 | 3.178 | 1,21 % | |
KW 46 | 3.766 | 1,43 % | |
KW 47 | 5.330 | 2,02 % | |
KW 48 | 8.816 | 3,35 % | |
KW 49 | 7.082 | 2,69 % | |
KW 50 | 5.142 | 1,95 % | |
KW 51 | 4.712 | 1,79 % | |
KW 52 | 1.453 | 0,55 % | |
Tägliche Statistik für 2002 |
---|
Montag | 36.514 | 13,86 % | |
Dienstag | 37.566 | 14,25 % | |
Mittwoch | 36.330 | 13,79 % | |
Donnerstag | 34.743 | 13,18 % | |
Freitag | 38.779 | 14,72 % | |
Samstag | 39.477 | 14,98 % | |
Sonntag | 40.121 | 15,22 % | |