Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2003
Monatliche Statistik für 2003 |
---|
Januar | 28.569 | 7,06 % | |
Februar | 27.307 | 6,75 % | |
März | 48.385 | 11,96 % | |
April | 26.306 | 6,50 % | |
Mai | 17.177 | 4,25 % | |
Juni | 23.402 | 5,79 % | |
Juli | 22.045 | 5,45 % | |
August | 20.417 | 5,05 % | |
September | 64.284 | 15,89 % | |
Oktober | 56.609 | 13,99 % | |
November | 34.680 | 8,57 % | |
Dezember | 35.330 | 8,73 % | |
Wöchentliche Statistik für 2003 |
---|
KW 1 | 8.908 | 2,20 % | |
KW 2 | 7.726 | 1,91 % | |
KW 3 | 5.414 | 1,34 % | |
KW 4 | 6.323 | 1,56 % | |
KW 5 | 5.941 | 1,47 % | |
KW 6 | 7.739 | 1,91 % | |
KW 7 | 6.473 | 1,60 % | |
KW 8 | 6.648 | 1,64 % | |
KW 9 | 6.188 | 1,53 % | |
KW 10 | 7.442 | 1,84 % | |
KW 11 | 11.432 | 2,83 % | |
KW 12 | 14.412 | 3,56 % | |
KW 13 | 12.201 | 3,02 % | |
KW 14 | 8.536 | 2,11 % | |
KW 15 | 6.519 | 1,61 % | |
KW 16 | 5.509 | 1,36 % | |
KW 17 | 5.197 | 1,28 % | |
KW 18 | 4.878 | 1,21 % | |
KW 19 | 3.767 | 0,93 % | |
KW 20 | 3.719 | 0,92 % | |
KW 21 | 3.562 | 0,88 % | |
KW 22 | 3.285 | 0,81 % | |
KW 23 | 3.540 | 0,88 % | |
KW 24 | 5.327 | 1,32 % | |
KW 25 | 6.569 | 1,62 % | |
KW 26 | 6.871 | 1,70 % | |
KW 27 | 8.415 | 2,08 % | |
KW 28 | 3.727 | 0,92 % | |
KW 29 | 3.677 | 0,91 % | |
KW 30 | 4.887 | 1,21 % | |
KW 31 | 3.259 | 0,81 % | |
KW 32 | 2.603 | 0,64 % | |
KW 33 | 6.392 | 1,58 % | |
KW 34 | 6.367 | 1,57 % | |
KW 35 | 3.819 | 0,94 % | |
KW 36 | 9.993 | 2,47 % | |
KW 37 | 22.424 | 5,54 % | |
KW 38 | 12.739 | 3,15 % | |
KW 39 | 15.182 | 3,75 % | |
KW 40 | 9.296 | 2,30 % | |
KW 41 | 8.474 | 2,09 % | |
KW 42 | 22.446 | 5,55 % | |
KW 43 | 13.432 | 3,32 % | |
KW 44 | 9.010 | 2,23 % | |
KW 45 | 6.971 | 1,72 % | |
KW 46 | 5.727 | 1,42 % | |
KW 47 | 8.603 | 2,13 % | |
KW 48 | 11.276 | 2,79 % | |
KW 49 | 7.600 | 1,88 % | |
KW 50 | 9.206 | 2,28 % | |
KW 51 | 7.292 | 1,80 % | |
KW 52 | 7.568 | 1,87 % | |
Tägliche Statistik für 2003 |
---|
Montag | 60.650 | 14,99 % | |
Dienstag | 58.287 | 14,41 % | |
Mittwoch | 67.611 | 16,71 % | |
Donnerstag | 55.277 | 13,67 % | |
Freitag | 56.404 | 13,94 % | |
Samstag | 51.872 | 12,82 % | |
Sonntag | 54.410 | 13,45 % | |