Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2008
Monatliche Statistik für 2008 |
---|
Januar | 128.430 | 5,53 % | |
Februar | 131.067 | 5,65 % | |
März | 203.957 | 8,79 % | |
April | 242.075 | 10,43 % | |
Mai | 213.205 | 9,19 % | |
Juni | 169.735 | 7,31 % | |
Juli | 169.659 | 7,31 % | |
August | 189.129 | 8,15 % | |
September | 200.299 | 8,63 % | |
Oktober | 230.177 | 9,92 % | |
November | 216.040 | 9,31 % | |
Dezember | 226.706 | 9,77 % | |
Wöchentliche Statistik für 2008 |
---|
KW 1 | 47.386 | 2,04 % | |
KW 2 | 28.565 | 1,23 % | |
KW 3 | 30.212 | 1,30 % | |
KW 4 | 29.638 | 1,28 % | |
KW 5 | 31.111 | 1,34 % | |
KW 6 | 29.285 | 1,26 % | |
KW 7 | 28.401 | 1,22 % | |
KW 8 | 34.943 | 1,51 % | |
KW 9 | 34.839 | 1,50 % | |
KW 10 | 36.782 | 1,59 % | |
KW 11 | 53.248 | 2,29 % | |
KW 12 | 39.818 | 1,72 % | |
KW 13 | 56.893 | 2,45 % | |
KW 14 | 66.289 | 2,86 % | |
KW 15 | 52.202 | 2,25 % | |
KW 16 | 54.355 | 2,34 % | |
KW 17 | 54.407 | 2,34 % | |
KW 18 | 51.729 | 2,23 % | |
KW 19 | 55.155 | 2,38 % | |
KW 20 | 48.458 | 2,09 % | |
KW 21 | 46.895 | 2,02 % | |
KW 22 | 39.983 | 1,72 % | |
KW 23 | 41.792 | 1,80 % | |
KW 24 | 37.357 | 1,61 % | |
KW 25 | 40.469 | 1,74 % | |
KW 26 | 38.835 | 1,67 % | |
KW 27 | 36.602 | 1,58 % | |
KW 28 | 35.222 | 1,52 % | |
KW 29 | 36.422 | 1,57 % | |
KW 30 | 43.642 | 1,88 % | |
KW 31 | 38.278 | 1,65 % | |
KW 32 | 42.028 | 1,81 % | |
KW 33 | 47.210 | 2,03 % | |
KW 34 | 41.109 | 1,77 % | |
KW 35 | 43.464 | 1,87 % | |
KW 36 | 43.353 | 1,87 % | |
KW 37 | 43.668 | 1,88 % | |
KW 38 | 48.297 | 2,08 % | |
KW 39 | 52.566 | 2,27 % | |
KW 40 | 46.967 | 2,02 % | |
KW 41 | 54.890 | 2,37 % | |
KW 42 | 53.511 | 2,31 % | |
KW 43 | 56.495 | 2,43 % | |
KW 44 | 43.940 | 1,89 % | |
KW 45 | 42.848 | 1,85 % | |
KW 46 | 73.019 | 3,15 % | |
KW 47 | 42.053 | 1,81 % | |
KW 48 | 44.909 | 1,94 % | |
KW 49 | 50.771 | 2,19 % | |
KW 50 | 45.767 | 1,97 % | |
KW 51 | 52.443 | 2,26 % | |
KW 52 | 51.958 | 2,24 % | |
Tägliche Statistik für 2008 |
---|
Montag | 320.601 | 13,82 % | |
Dienstag | 331.981 | 14,31 % | |
Mittwoch | 341.039 | 14,70 % | |
Donnerstag | 325.690 | 14,04 % | |
Freitag | 314.626 | 13,56 % | |
Samstag | 324.447 | 13,98 % | |
Sonntag | 362.095 | 15,60 % | |