Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2009
Monatliche Statistik für 2009 |
---|
Januar | 232.731 | 7,92 % | |
Februar | 204.912 | 6,98 % | |
März | 308.194 | 10,49 % | |
April | 436.229 | 14,85 % | |
Mai | 318.957 | 10,86 % | |
Juni | 215.387 | 7,33 % | |
Juli | 207.723 | 7,07 % | |
August | 194.115 | 6,61 % | |
September | 191.026 | 6,50 % | |
Oktober | 210.588 | 7,17 % | |
November | 218.307 | 7,43 % | |
Dezember | 198.981 | 6,77 % | |
Wöchentliche Statistik für 2009 |
---|
KW 1 | 28.983 | 0,99 % | |
KW 2 | 43.715 | 1,49 % | |
KW 3 | 50.233 | 1,71 % | |
KW 4 | 64.661 | 2,20 % | |
KW 5 | 50.399 | 1,72 % | |
KW 6 | 50.172 | 1,71 % | |
KW 7 | 47.843 | 1,63 % | |
KW 8 | 57.415 | 1,95 % | |
KW 9 | 51.690 | 1,76 % | |
KW 10 | 66.681 | 2,27 % | |
KW 11 | 72.939 | 2,48 % | |
KW 12 | 71.597 | 2,44 % | |
KW 13 | 71.177 | 2,42 % | |
KW 14 | 79.334 | 2,70 % | |
KW 15 | 115.606 | 3,94 % | |
KW 16 | 107.935 | 3,67 % | |
KW 17 | 92.523 | 3,15 % | |
KW 18 | 95.489 | 3,25 % | |
KW 19 | 73.935 | 2,52 % | |
KW 20 | 73.702 | 2,51 % | |
KW 21 | 73.983 | 2,52 % | |
KW 22 | 61.011 | 2,08 % | |
KW 23 | 61.991 | 2,11 % | |
KW 24 | 39.881 | 1,36 % | |
KW 25 | 44.301 | 1,51 % | |
KW 26 | 54.950 | 1,87 % | |
KW 27 | 48.886 | 1,66 % | |
KW 28 | 49.737 | 1,69 % | |
KW 29 | 53.587 | 1,82 % | |
KW 30 | 43.685 | 1,49 % | |
KW 31 | 34.372 | 1,17 % | |
KW 32 | 38.602 | 1,31 % | |
KW 33 | 44.136 | 1,50 % | |
KW 34 | 47.454 | 1,62 % | |
KW 35 | 47.894 | 1,63 % | |
KW 36 | 48.407 | 1,65 % | |
KW 37 | 42.465 | 1,45 % | |
KW 38 | 48.505 | 1,65 % | |
KW 39 | 41.465 | 1,41 % | |
KW 40 | 44.506 | 1,52 % | |
KW 41 | 43.364 | 1,48 % | |
KW 42 | 40.170 | 1,37 % | |
KW 43 | 50.591 | 1,72 % | |
KW 44 | 59.043 | 2,01 % | |
KW 45 | 52.412 | 1,78 % | |
KW 46 | 47.826 | 1,63 % | |
KW 47 | 48.809 | 1,66 % | |
KW 48 | 52.612 | 1,79 % | |
KW 49 | 50.148 | 1,71 % | |
KW 50 | 46.144 | 1,57 % | |
KW 51 | 40.115 | 1,37 % | |
KW 52 | 42.380 | 1,44 % | |
KW 53 | 27.689 | 0,94 % | |
Tägliche Statistik für 2009 |
---|
Montag | 408.594 | 13,91 % | |
Dienstag | 413.393 | 14,07 % | |
Mittwoch | 418.316 | 14,24 % | |
Donnerstag | 428.718 | 14,60 % | |
Freitag | 418.567 | 14,25 % | |
Samstag | 425.517 | 14,49 % | |
Sonntag | 424.045 | 14,44 % | |