Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2014
Monatliche Statistik für 2014 |
---|
Januar | 206.722 | 11,92 % | |
Februar | 221.812 | 12,79 % | |
März | 163.906 | 9,45 % | |
April | 147.704 | 8,52 % | |
Mai | 167.235 | 9,64 % | |
Juni | 146.781 | 8,46 % | |
Juli | 125.250 | 7,22 % | |
August | 112.485 | 6,49 % | |
September | 121.921 | 7,03 % | |
Oktober | 115.898 | 6,68 % | |
November | 107.789 | 6,22 % | |
Dezember | 96.688 | 5,58 % | |
Wöchentliche Statistik für 2014 |
---|
KW 1 | 51.998 | 3,00 % | |
KW 2 | 52.582 | 3,03 % | |
KW 3 | 55.671 | 3,21 % | |
KW 4 | 33.274 | 1,92 % | |
KW 5 | 46.986 | 2,71 % | |
KW 6 | 39.041 | 2,25 % | |
KW 7 | 37.037 | 2,14 % | |
KW 8 | 96.341 | 5,56 % | |
KW 9 | 33.557 | 1,94 % | |
KW 10 | 41.048 | 2,37 % | |
KW 11 | 42.119 | 2,43 % | |
KW 12 | 35.000 | 2,02 % | |
KW 13 | 31.767 | 1,83 % | |
KW 14 | 30.484 | 1,76 % | |
KW 15 | 41.502 | 2,39 % | |
KW 16 | 34.407 | 1,98 % | |
KW 17 | 31.190 | 1,80 % | |
KW 18 | 37.826 | 2,18 % | |
KW 19 | 41.195 | 2,38 % | |
KW 20 | 42.747 | 2,46 % | |
KW 21 | 33.548 | 1,93 % | |
KW 22 | 32.895 | 1,90 % | |
KW 23 | 39.370 | 2,27 % | |
KW 24 | 31.274 | 1,80 % | |
KW 25 | 33.154 | 1,91 % | |
KW 26 | 32.100 | 1,85 % | |
KW 27 | 46.015 | 2,65 % | |
KW 28 | 27.354 | 1,58 % | |
KW 29 | 19.822 | 1,14 % | |
KW 30 | 23.486 | 1,35 % | |
KW 31 | 20.679 | 1,19 % | |
KW 32 | 21.477 | 1,24 % | |
KW 33 | 21.311 | 1,23 % | |
KW 34 | 33.693 | 1,94 % | |
KW 35 | 29.474 | 1,70 % | |
KW 36 | 25.208 | 1,45 % | |
KW 37 | 27.228 | 1,57 % | |
KW 38 | 32.119 | 1,85 % | |
KW 39 | 29.309 | 1,69 % | |
KW 40 | 25.951 | 1,50 % | |
KW 41 | 27.107 | 1,56 % | |
KW 42 | 33.813 | 1,95 % | |
KW 43 | 26.500 | 1,53 % | |
KW 44 | 19.439 | 1,12 % | |
KW 45 | 18.745 | 1,08 % | |
KW 46 | 25.345 | 1,46 % | |
KW 47 | 31.619 | 1,82 % | |
KW 48 | 23.225 | 1,34 % | |
KW 49 | 18.379 | 1,06 % | |
KW 50 | 23.593 | 1,36 % | |
KW 51 | 24.071 | 1,39 % | |
KW 52 | 21.116 | 1,22 % | |
Tägliche Statistik für 2014 |
---|
Montag | 256.048 | 14,76 % | |
Dienstag | 212.579 | 12,26 % | |
Mittwoch | 255.674 | 14,74 % | |
Donnerstag | 258.984 | 14,93 % | |
Freitag | 235.047 | 13,55 % | |
Samstag | 260.376 | 15,01 % | |
Sonntag | 255.483 | 14,73 % | |