Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2015
Monatliche Statistik für 2015 |
---|
Januar | 105.612 | 7,30 % | |
Februar | 103.238 | 7,13 % | |
März | 132.914 | 9,18 % | |
April | 89.899 | 6,21 % | |
Mai | 143.648 | 9,93 % | |
Juni | 119.254 | 8,24 % | |
Juli | 152.139 | 10,51 % | |
August | 91.525 | 6,32 % | |
September | 88.751 | 6,13 % | |
Oktober | 155.129 | 10,72 % | |
November | 130.852 | 9,04 % | |
Dezember | 134.125 | 9,27 % | |
Wöchentliche Statistik für 2015 |
---|
KW 1 | 16.232 | 1,12 % | |
KW 2 | 20.974 | 1,45 % | |
KW 3 | 19.023 | 1,31 % | |
KW 4 | 32.567 | 2,25 % | |
KW 5 | 20.019 | 1,38 % | |
KW 6 | 35.387 | 2,45 % | |
KW 7 | 25.323 | 1,75 % | |
KW 8 | 20.469 | 1,41 % | |
KW 9 | 23.131 | 1,60 % | |
KW 10 | 24.254 | 1,68 % | |
KW 11 | 51.362 | 3,55 % | |
KW 12 | 22.014 | 1,52 % | |
KW 13 | 24.343 | 1,68 % | |
KW 14 | 19.819 | 1,37 % | |
KW 15 | 21.113 | 1,46 % | |
KW 16 | 20.793 | 1,44 % | |
KW 17 | 23.245 | 1,61 % | |
KW 18 | 27.016 | 1,87 % | |
KW 19 | 31.917 | 2,21 % | |
KW 20 | 24.971 | 1,73 % | |
KW 21 | 32.761 | 2,26 % | |
KW 22 | 38.578 | 2,67 % | |
KW 23 | 25.154 | 1,74 % | |
KW 24 | 37.713 | 2,61 % | |
KW 25 | 28.583 | 1,98 % | |
KW 26 | 20.368 | 1,41 % | |
KW 27 | 28.659 | 1,98 % | |
KW 28 | 33.507 | 2,32 % | |
KW 29 | 35.751 | 2,47 % | |
KW 30 | 35.460 | 2,45 % | |
KW 31 | 37.415 | 2,59 % | |
KW 32 | 21.558 | 1,49 % | |
KW 33 | 25.265 | 1,75 % | |
KW 34 | 10.557 | 0,73 % | |
KW 35 | 20.655 | 1,43 % | |
KW 36 | 17.806 | 1,23 % | |
KW 37 | 23.544 | 1,63 % | |
KW 38 | 15.778 | 1,09 % | |
KW 39 | 21.798 | 1,51 % | |
KW 40 | 25.639 | 1,77 % | |
KW 41 | 49.211 | 3,40 % | |
KW 42 | 33.486 | 2,31 % | |
KW 43 | 41.313 | 2,85 % | |
KW 44 | 21.402 | 1,48 % | |
KW 45 | 24.574 | 1,70 % | |
KW 46 | 42.896 | 2,96 % | |
KW 47 | 29.887 | 2,07 % | |
KW 48 | 26.784 | 1,85 % | |
KW 49 | 22.104 | 1,53 % | |
KW 50 | 20.106 | 1,39 % | |
KW 51 | 38.171 | 2,64 % | |
KW 52 | 31.049 | 2,15 % | |
KW 53 | 25.582 | 1,77 % | |
Tägliche Statistik für 2015 |
---|
Montag | 209.875 | 14,50 % | |
Dienstag | 237.024 | 16,38 % | |
Mittwoch | 189.190 | 13,07 % | |
Donnerstag | 189.437 | 13,09 % | |
Freitag | 187.429 | 12,95 % | |
Samstag | 203.613 | 14,07 % | |
Sonntag | 230.518 | 15,93 % | |