Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2016
Monatliche Statistik für 2016 |
---|
Januar | 185.346 | 8,05 % | |
Februar | 165.382 | 7,19 % | |
März | 228.884 | 9,94 % | |
April | 225.157 | 9,78 % | |
Mai | 337.171 | 14,65 % | |
Juni | 206.877 | 8,99 % | |
Juli | 135.373 | 5,88 % | |
August | 143.353 | 6,23 % | |
September | 171.320 | 7,44 % | |
Oktober | 232.164 | 10,09 % | |
November | 147.587 | 6,41 % | |
Dezember | 122.984 | 5,34 % | |
Wöchentliche Statistik für 2016 |
---|
KW 1 | 56.973 | 2,48 % | |
KW 2 | 50.967 | 2,21 % | |
KW 3 | 30.277 | 1,32 % | |
KW 4 | 37.080 | 1,61 % | |
KW 5 | 18.248 | 0,79 % | |
KW 6 | 26.413 | 1,15 % | |
KW 7 | 36.088 | 1,57 % | |
KW 8 | 77.075 | 3,35 % | |
KW 9 | 58.429 | 2,54 % | |
KW 10 | 40.133 | 1,74 % | |
KW 11 | 32.001 | 1,39 % | |
KW 12 | 72.028 | 3,13 % | |
KW 13 | 45.018 | 1,96 % | |
KW 14 | 24.379 | 1,06 % | |
KW 15 | 112.242 | 4,88 % | |
KW 16 | 46.543 | 2,02 % | |
KW 17 | 38.424 | 1,67 % | |
KW 18 | 95.650 | 4,16 % | |
KW 19 | 47.785 | 2,08 % | |
KW 20 | 45.767 | 1,99 % | |
KW 21 | 114.205 | 4,96 % | |
KW 22 | 42.667 | 1,85 % | |
KW 23 | 21.618 | 0,94 % | |
KW 24 | 22.254 | 0,97 % | |
KW 25 | 65.348 | 2,84 % | |
KW 26 | 91.116 | 3,96 % | |
KW 27 | 25.595 | 1,11 % | |
KW 28 | 27.707 | 1,20 % | |
KW 29 | 41.079 | 1,78 % | |
KW 30 | 31.032 | 1,35 % | |
KW 31 | 39.874 | 1,73 % | |
KW 32 | 36.766 | 1,60 % | |
KW 33 | 28.188 | 1,22 % | |
KW 34 | 28.697 | 1,25 % | |
KW 35 | 34.198 | 1,49 % | |
KW 36 | 27.221 | 1,18 % | |
KW 37 | 31.244 | 1,36 % | |
KW 38 | 55.384 | 2,41 % | |
KW 39 | 47.223 | 2,05 % | |
KW 40 | 46.143 | 2,00 % | |
KW 41 | 49.690 | 2,16 % | |
KW 42 | 48.298 | 2,10 % | |
KW 43 | 63.422 | 2,76 % | |
KW 44 | 49.188 | 2,14 % | |
KW 45 | 24.195 | 1,05 % | |
KW 46 | 36.710 | 1,59 % | |
KW 47 | 31.798 | 1,38 % | |
KW 48 | 29.348 | 1,28 % | |
KW 49 | 41.762 | 1,81 % | |
KW 50 | 16.335 | 0,71 % | |
KW 51 | 26.076 | 1,13 % | |
KW 52 | 25.648 | 1,11 % | |
KW 53 | 10.049 | 0,44 % | |
Tägliche Statistik für 2016 |
---|
Montag | 336.449 | 14,62 % | |
Dienstag | 320.749 | 13,94 % | |
Mittwoch | 367.033 | 15,95 % | |
Donnerstag | 296.921 | 12,90 % | |
Freitag | 315.594 | 13,71 % | |
Samstag | 323.606 | 14,06 % | |
Sonntag | 341.246 | 14,83 % | |