Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2017
Monatliche Statistik für 2017 |
---|
Januar | 126.702 | 6,38 % | |
Februar | 74.033 | 3,73 % | |
März | 114.744 | 5,78 % | |
April | 158.306 | 7,98 % | |
Mai | 100.502 | 5,06 % | |
Juni | 214.611 | 10,81 % | |
Juli | 131.391 | 6,62 % | |
August | 164.257 | 8,28 % | |
September | 205.771 | 10,37 % | |
Oktober | 187.940 | 9,47 % | |
November | 173.714 | 8,75 % | |
Dezember | 332.708 | 16,76 % | |
Wöchentliche Statistik für 2017 |
---|
KW 1 | 26.549 | 1,34 % | |
KW 2 | 28.466 | 1,43 % | |
KW 3 | 31.108 | 1,57 % | |
KW 4 | 29.094 | 1,47 % | |
KW 5 | 18.476 | 0,93 % | |
KW 6 | 17.576 | 0,89 % | |
KW 7 | 18.038 | 0,91 % | |
KW 8 | 19.351 | 0,98 % | |
KW 9 | 16.221 | 0,82 % | |
KW 10 | 45.141 | 2,27 % | |
KW 11 | 17.203 | 0,87 % | |
KW 12 | 23.890 | 1,20 % | |
KW 13 | 31.312 | 1,58 % | |
KW 14 | 25.174 | 1,27 % | |
KW 15 | 25.007 | 1,26 % | |
KW 16 | 47.313 | 2,38 % | |
KW 17 | 49.240 | 2,48 % | |
KW 18 | 30.562 | 1,54 % | |
KW 19 | 21.954 | 1,11 % | |
KW 20 | 17.795 | 0,90 % | |
KW 21 | 19.384 | 0,98 % | |
KW 22 | 71.543 | 3,60 % | |
KW 23 | 60.860 | 3,07 % | |
KW 24 | 25.127 | 1,27 % | |
KW 25 | 40.771 | 2,05 % | |
KW 26 | 40.930 | 2,06 % | |
KW 27 | 36.198 | 1,82 % | |
KW 28 | 27.712 | 1,40 % | |
KW 29 | 24.180 | 1,22 % | |
KW 30 | 27.385 | 1,38 % | |
KW 31 | 22.423 | 1,13 % | |
KW 32 | 20.522 | 1,03 % | |
KW 33 | 21.865 | 1,10 % | |
KW 34 | 34.692 | 1,75 % | |
KW 35 | 82.344 | 4,15 % | |
KW 36 | 50.891 | 2,56 % | |
KW 37 | 45.845 | 2,31 % | |
KW 38 | 48.115 | 2,42 % | |
KW 39 | 53.759 | 2,71 % | |
KW 40 | 35.776 | 1,80 % | |
KW 41 | 34.433 | 1,73 % | |
KW 42 | 53.144 | 2,68 % | |
KW 43 | 44.387 | 2,24 % | |
KW 44 | 27.220 | 1,37 % | |
KW 45 | 23.712 | 1,19 % | |
KW 46 | 75.223 | 3,79 % | |
KW 47 | 33.997 | 1,71 % | |
KW 48 | 58.577 | 2,95 % | |
KW 49 | 70.910 | 3,57 % | |
KW 50 | 88.004 | 4,43 % | |
KW 51 | 75.452 | 3,80 % | |
KW 52 | 69.828 | 3,52 % | |
Tägliche Statistik für 2017 |
---|
Montag | 314.592 | 15,85 % | |
Dienstag | 314.301 | 15,84 % | |
Mittwoch | 278.579 | 14,04 % | |
Donnerstag | 267.836 | 13,50 % | |
Freitag | 271.532 | 13,68 % | |
Samstag | 268.550 | 13,53 % | |
Sonntag | 269.289 | 13,57 % | |