Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2010
Monatliche Statistik für 2010 |
---|
Januar | 227.455 | 13,62 % | |
Februar | 197.225 | 11,81 % | |
März | 179.475 | 10,75 % | |
April | 161.674 | 9,68 % | |
Mai | 136.778 | 8,19 % | |
Juni | 142.799 | 8,55 % | |
Juli | 131.791 | 7,89 % | |
August | 117.633 | 7,05 % | |
September | 87.059 | 5,21 % | |
Oktober | 91.090 | 5,46 % | |
November | 97.509 | 5,84 % | |
Dezember | 99.249 | 5,94 % | |
Wöchentliche Statistik für 2010 |
---|
KW 1 | 51.927 | 3,11 % | |
KW 2 | 51.573 | 3,09 % | |
KW 3 | 51.230 | 3,07 % | |
KW 4 | 49.618 | 2,97 % | |
KW 5 | 44.537 | 2,67 % | |
KW 6 | 50.391 | 3,02 % | |
KW 7 | 55.693 | 3,34 % | |
KW 8 | 46.604 | 2,79 % | |
KW 9 | 46.273 | 2,77 % | |
KW 10 | 40.160 | 2,41 % | |
KW 11 | 39.620 | 2,37 % | |
KW 12 | 37.894 | 2,27 % | |
KW 13 | 36.241 | 2,17 % | |
KW 14 | 40.604 | 2,43 % | |
KW 15 | 37.376 | 2,24 % | |
KW 16 | 40.004 | 2,40 % | |
KW 17 | 33.415 | 2,00 % | |
KW 18 | 30.178 | 1,81 % | |
KW 19 | 27.519 | 1,65 % | |
KW 20 | 34.787 | 2,08 % | |
KW 21 | 29.436 | 1,76 % | |
KW 22 | 29.466 | 1,76 % | |
KW 23 | 28.684 | 1,72 % | |
KW 24 | 28.733 | 1,72 % | |
KW 25 | 29.747 | 1,78 % | |
KW 26 | 48.816 | 2,92 % | |
KW 27 | 33.370 | 2,00 % | |
KW 28 | 35.371 | 2,12 % | |
KW 29 | 25.485 | 1,53 % | |
KW 30 | 22.978 | 1,38 % | |
KW 31 | 21.380 | 1,28 % | |
KW 32 | 24.410 | 1,46 % | |
KW 33 | 24.205 | 1,45 % | |
KW 34 | 38.256 | 2,29 % | |
KW 35 | 21.924 | 1,31 % | |
KW 36 | 20.819 | 1,25 % | |
KW 37 | 19.940 | 1,19 % | |
KW 38 | 20.697 | 1,24 % | |
KW 39 | 16.096 | 0,96 % | |
KW 40 | 26.740 | 1,60 % | |
KW 41 | 21.757 | 1,30 % | |
KW 42 | 17.282 | 1,04 % | |
KW 43 | 18.636 | 1,12 % | |
KW 44 | 21.694 | 1,30 % | |
KW 45 | 22.429 | 1,34 % | |
KW 46 | 22.694 | 1,36 % | |
KW 47 | 24.237 | 1,45 % | |
KW 48 | 22.039 | 1,32 % | |
KW 49 | 19.041 | 1,14 % | |
KW 50 | 19.484 | 1,17 % | |
KW 51 | 19.879 | 1,19 % | |
KW 52 | 25.261 | 1,51 % | |
KW 53 | 23.107 | 1,38 % | |
Tägliche Statistik für 2010 |
---|
Montag | 238.294 | 14,27 % | |
Dienstag | 247.777 | 14,84 % | |
Mittwoch | 238.749 | 14,30 % | |
Donnerstag | 233.258 | 13,97 % | |
Freitag | 236.976 | 14,19 % | |
Samstag | 232.211 | 13,91 % | |
Sonntag | 242.472 | 14,52 % | |