Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2011
Monatliche Statistik für 2011 |
---|
Januar | 118.838 | 6,44 % | |
Februar | 145.616 | 7,89 % | |
März | 179.129 | 9,71 % | |
April | 135.235 | 7,33 % | |
Mai | 126.283 | 6,85 % | |
Juni | 174.599 | 9,46 % | |
Juli | 123.021 | 6,67 % | |
August | 148.968 | 8,07 % | |
September | 151.411 | 8,21 % | |
Oktober | 136.516 | 7,40 % | |
November | 181.741 | 9,85 % | |
Dezember | 223.452 | 12,11 % | |
Wöchentliche Statistik für 2011 |
---|
KW 1 | 18.901 | 1,02 % | |
KW 2 | 19.974 | 1,08 % | |
KW 3 | 22.653 | 1,23 % | |
KW 4 | 47.713 | 2,59 % | |
KW 5 | 38.900 | 2,11 % | |
KW 6 | 31.742 | 1,72 % | |
KW 7 | 38.951 | 2,11 % | |
KW 8 | 34.281 | 1,86 % | |
KW 9 | 30.418 | 1,65 % | |
KW 10 | 42.754 | 2,32 % | |
KW 11 | 32.511 | 1,76 % | |
KW 12 | 51.318 | 2,78 % | |
KW 13 | 41.263 | 2,24 % | |
KW 14 | 37.559 | 2,04 % | |
KW 15 | 24.222 | 1,31 % | |
KW 16 | 31.829 | 1,73 % | |
KW 17 | 30.371 | 1,65 % | |
KW 18 | 23.409 | 1,27 % | |
KW 19 | 28.341 | 1,54 % | |
KW 20 | 22.791 | 1,24 % | |
KW 21 | 38.997 | 2,11 % | |
KW 22 | 50.726 | 2,75 % | |
KW 23 | 45.391 | 2,46 % | |
KW 24 | 24.860 | 1,35 % | |
KW 25 | 49.146 | 2,66 % | |
KW 26 | 24.038 | 1,30 % | |
KW 27 | 36.181 | 1,96 % | |
KW 28 | 28.543 | 1,55 % | |
KW 29 | 24.309 | 1,32 % | |
KW 30 | 24.137 | 1,31 % | |
KW 31 | 25.088 | 1,36 % | |
KW 32 | 41.250 | 2,24 % | |
KW 33 | 29.587 | 1,60 % | |
KW 34 | 40.633 | 2,20 % | |
KW 35 | 29.326 | 1,59 % | |
KW 36 | 39.496 | 2,14 % | |
KW 37 | 31.889 | 1,73 % | |
KW 38 | 31.628 | 1,71 % | |
KW 39 | 43.621 | 2,36 % | |
KW 40 | 25.085 | 1,36 % | |
KW 41 | 41.387 | 2,24 % | |
KW 42 | 24.774 | 1,34 % | |
KW 43 | 29.023 | 1,57 % | |
KW 44 | 19.983 | 1,08 % | |
KW 45 | 23.210 | 1,26 % | |
KW 46 | 57.081 | 3,09 % | |
KW 47 | 58.727 | 3,18 % | |
KW 48 | 62.498 | 3,39 % | |
KW 49 | 55.206 | 2,99 % | |
KW 50 | 43.942 | 2,38 % | |
KW 51 | 37.562 | 2,04 % | |
KW 52 | 57.584 | 3,12 % | |
Tägliche Statistik für 2011 |
---|
Montag | 241.448 | 13,09 % | |
Dienstag | 310.642 | 16,84 % | |
Mittwoch | 278.053 | 15,07 % | |
Donnerstag | 252.465 | 13,69 % | |
Freitag | 248.877 | 13,49 % | |
Samstag | 257.578 | 13,96 % | |
Sonntag | 255.746 | 13,86 % | |