Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2012
Monatliche Statistik für 2012 |
---|
Januar | 184.650 | 4,29 % | |
Februar | 119.049 | 2,76 % | |
März | 121.197 | 2,81 % | |
April | 112.781 | 2,62 % | |
Mai | 139.593 | 3,24 % | |
Juni | 158.948 | 3,69 % | |
Juli | 290.061 | 6,74 % | |
August | 1.017.713 | 23,63 % | |
September | 1.669.854 | 38,78 % | |
Oktober | 157.256 | 3,65 % | |
November | 159.316 | 3,70 % | |
Dezember | 175.582 | 4,08 % | |
Wöchentliche Statistik für 2012 |
---|
KW 1 | 50.229 | 1,17 % | |
KW 2 | 43.860 | 1,02 % | |
KW 3 | 38.623 | 0,90 % | |
KW 4 | 44.407 | 1,03 % | |
KW 5 | 41.905 | 0,97 % | |
KW 6 | 24.134 | 0,56 % | |
KW 7 | 26.179 | 0,61 % | |
KW 8 | 22.052 | 0,51 % | |
KW 9 | 27.428 | 0,64 % | |
KW 10 | 31.491 | 0,73 % | |
KW 11 | 22.412 | 0,52 % | |
KW 12 | 26.714 | 0,62 % | |
KW 13 | 27.651 | 0,64 % | |
KW 14 | 21.373 | 0,50 % | |
KW 15 | 24.547 | 0,57 % | |
KW 16 | 29.356 | 0,68 % | |
KW 17 | 31.639 | 0,73 % | |
KW 18 | 27.743 | 0,64 % | |
KW 19 | 43.236 | 1,00 % | |
KW 20 | 31.413 | 0,73 % | |
KW 21 | 23.610 | 0,55 % | |
KW 22 | 28.594 | 0,66 % | |
KW 23 | 48.858 | 1,13 % | |
KW 24 | 23.521 | 0,55 % | |
KW 25 | 38.017 | 0,88 % | |
KW 26 | 41.578 | 0,97 % | |
KW 27 | 47.870 | 1,11 % | |
KW 28 | 50.980 | 1,18 % | |
KW 29 | 52.234 | 1,21 % | |
KW 30 | 74.197 | 1,72 % | |
KW 31 | 230.536 | 5,35 % | |
KW 32 | 259.473 | 6,03 % | |
KW 33 | 247.901 | 5,76 % | |
KW 34 | 229.970 | 5,34 % | |
KW 35 | 176.882 | 4,11 % | |
KW 36 | 149.529 | 3,47 % | |
KW 37 | 492.842 | 11,45 % | |
KW 38 | 655.085 | 15,21 % | |
KW 39 | 304.117 | 7,06 % | |
KW 40 | 40.725 | 0,95 % | |
KW 41 | 30.072 | 0,70 % | |
KW 42 | 33.319 | 0,77 % | |
KW 43 | 33.960 | 0,79 % | |
KW 44 | 41.230 | 0,96 % | |
KW 45 | 52.586 | 1,22 % | |
KW 46 | 29.356 | 0,68 % | |
KW 47 | 32.331 | 0,75 % | |
KW 48 | 34.989 | 0,81 % | |
KW 49 | 47.033 | 1,09 % | |
KW 50 | 26.625 | 0,62 % | |
KW 51 | 42.505 | 0,99 % | |
KW 52 | 49.083 | 1,14 % | |
Tägliche Statistik für 2012 |
---|
Montag | 621.997 | 14,44 % | |
Dienstag | 629.134 | 14,61 % | |
Mittwoch | 610.753 | 14,18 % | |
Donnerstag | 624.416 | 14,50 % | |
Freitag | 578.367 | 13,43 % | |
Samstag | 586.710 | 13,63 % | |
Sonntag | 654.623 | 15,20 % | |