Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2013
Monatliche Statistik für 2013 |
---|
Januar | 135.742 | 6,23 % | |
Februar | 149.432 | 6,86 % | |
März | 189.294 | 8,69 % | |
April | 200.355 | 9,20 % | |
Mai | 205.956 | 9,46 % | |
Juni | 160.586 | 7,37 % | |
Juli | 140.758 | 6,46 % | |
August | 176.734 | 8,11 % | |
September | 136.374 | 6,26 % | |
Oktober | 184.765 | 8,48 % | |
November | 246.936 | 11,34 % | |
Dezember | 251.194 | 11,53 % | |
Wöchentliche Statistik für 2013 |
---|
KW 1 | 37.239 | 1,71 % | |
KW 2 | 30.174 | 1,39 % | |
KW 3 | 23.693 | 1,09 % | |
KW 4 | 32.756 | 1,50 % | |
KW 5 | 33.188 | 1,52 % | |
KW 6 | 32.084 | 1,47 % | |
KW 7 | 34.719 | 1,59 % | |
KW 8 | 32.912 | 1,51 % | |
KW 9 | 68.957 | 3,17 % | |
KW 10 | 35.731 | 1,64 % | |
KW 11 | 47.975 | 2,20 % | |
KW 12 | 33.906 | 1,56 % | |
KW 13 | 39.377 | 1,81 % | |
KW 14 | 46.079 | 2,12 % | |
KW 15 | 53.788 | 2,47 % | |
KW 16 | 38.638 | 1,77 % | |
KW 17 | 49.275 | 2,26 % | |
KW 18 | 56.761 | 2,61 % | |
KW 19 | 42.475 | 1,95 % | |
KW 20 | 44.773 | 2,06 % | |
KW 21 | 43.825 | 2,01 % | |
KW 22 | 49.173 | 2,26 % | |
KW 23 | 39.010 | 1,79 % | |
KW 24 | 37.409 | 1,72 % | |
KW 25 | 30.416 | 1,40 % | |
KW 26 | 35.275 | 1,62 % | |
KW 27 | 34.559 | 1,59 % | |
KW 28 | 35.347 | 1,62 % | |
KW 29 | 21.830 | 1,00 % | |
KW 30 | 30.008 | 1,38 % | |
KW 31 | 44.060 | 2,02 % | |
KW 32 | 35.719 | 1,64 % | |
KW 33 | 46.793 | 2,15 % | |
KW 34 | 44.854 | 2,06 % | |
KW 35 | 28.478 | 1,31 % | |
KW 36 | 34.128 | 1,57 % | |
KW 37 | 31.919 | 1,47 % | |
KW 38 | 30.965 | 1,42 % | |
KW 39 | 30.904 | 1,42 % | |
KW 40 | 31.125 | 1,43 % | |
KW 41 | 45.892 | 2,11 % | |
KW 42 | 38.068 | 1,75 % | |
KW 43 | 55.853 | 2,56 % | |
KW 44 | 31.578 | 1,45 % | |
KW 45 | 46.588 | 2,14 % | |
KW 46 | 49.473 | 2,27 % | |
KW 47 | 67.422 | 3,10 % | |
KW 48 | 77.411 | 3,55 % | |
KW 49 | 81.184 | 3,73 % | |
KW 50 | 47.555 | 2,18 % | |
KW 51 | 58.800 | 2,70 % | |
KW 52 | 48.005 | 2,20 % | |
Tägliche Statistik für 2013 |
---|
Montag | 297.958 | 13,68 % | |
Dienstag | 319.670 | 14,68 % | |
Mittwoch | 308.243 | 14,15 % | |
Donnerstag | 311.859 | 14,32 % | |
Freitag | 310.014 | 14,23 % | |
Samstag | 310.155 | 14,24 % | |
Sonntag | 320.227 | 14,70 % | |