Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2018
Monatliche Statistik für 2018 |
---|
Januar | 285.267 | 6,10 % | |
Februar | 390.337 | 8,34 % | |
März | 479.297 | 10,24 % | |
April | 367.075 | 7,84 % | |
Mai | 350.912 | 7,50 % | |
Juni | 310.540 | 6,64 % | |
Juli | 207.147 | 4,43 % | |
August | 253.266 | 5,41 % | |
September | 342.073 | 7,31 % | |
Oktober | 586.765 | 12,54 % | |
November | 701.230 | 14,99 % | |
Dezember | 405.522 | 8,67 % | |
Wöchentliche Statistik für 2018 |
---|
KW 1 | 86.491 | 1,85 % | |
KW 2 | 76.980 | 1,65 % | |
KW 3 | 32.931 | 0,70 % | |
KW 4 | 71.949 | 1,54 % | |
KW 5 | 97.789 | 2,09 % | |
KW 6 | 78.655 | 1,68 % | |
KW 7 | 95.333 | 2,04 % | |
KW 8 | 81.284 | 1,74 % | |
KW 9 | 148.839 | 3,18 % | |
KW 10 | 144.483 | 3,09 % | |
KW 11 | 101.971 | 2,18 % | |
KW 12 | 78.497 | 1,68 % | |
KW 13 | 87.481 | 1,87 % | |
KW 14 | 85.251 | 1,82 % | |
KW 15 | 82.575 | 1,76 % | |
KW 16 | 87.115 | 1,86 % | |
KW 17 | 92.568 | 1,98 % | |
KW 18 | 86.290 | 1,84 % | |
KW 19 | 84.808 | 1,81 % | |
KW 20 | 97.985 | 2,09 % | |
KW 21 | 62.190 | 1,33 % | |
KW 22 | 49.245 | 1,05 % | |
KW 23 | 104.557 | 2,23 % | |
KW 24 | 50.102 | 1,07 % | |
KW 25 | 65.840 | 1,41 % | |
KW 26 | 73.092 | 1,56 % | |
KW 27 | 55.114 | 1,18 % | |
KW 28 | 49.912 | 1,07 % | |
KW 29 | 42.357 | 0,91 % | |
KW 30 | 46.406 | 0,99 % | |
KW 31 | 36.202 | 0,77 % | |
KW 32 | 45.406 | 0,97 % | |
KW 33 | 65.110 | 1,39 % | |
KW 34 | 68.725 | 1,47 % | |
KW 35 | 72.648 | 1,55 % | |
KW 36 | 64.992 | 1,39 % | |
KW 37 | 65.415 | 1,40 % | |
KW 38 | 81.987 | 1,75 % | |
KW 39 | 105.036 | 2,24 % | |
KW 40 | 137.861 | 2,95 % | |
KW 41 | 153.248 | 3,27 % | |
KW 42 | 144.764 | 3,09 % | |
KW 43 | 119.593 | 2,56 % | |
KW 44 | 94.255 | 2,01 % | |
KW 45 | 143.054 | 3,06 % | |
KW 46 | 273.531 | 5,85 % | |
KW 47 | 149.100 | 3,19 % | |
KW 48 | 101.281 | 2,16 % | |
KW 49 | 109.860 | 2,35 % | |
KW 50 | 82.631 | 1,77 % | |
KW 51 | 88.559 | 1,89 % | |
KW 52 | 78.083 | 1,67 % | |
Tägliche Statistik für 2018 |
---|
Montag | 667.642 | 14,27 % | |
Dienstag | 642.611 | 13,73 % | |
Mittwoch | 629.078 | 13,44 % | |
Donnerstag | 657.013 | 14,04 % | |
Freitag | 715.497 | 15,29 % | |
Samstag | 689.436 | 14,73 % | |
Sonntag | 678.154 | 14,49 % | |