Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2019
Monatliche Statistik für 2019 |
---|
Januar | 336.513 | 10,17 % | |
Februar | 324.725 | 9,81 % | |
März | 294.289 | 8,89 % | |
April | 202.237 | 6,11 % | |
Mai | 266.076 | 8,04 % | |
Juni | 209.122 | 6,32 % | |
Juli | 335.464 | 10,14 % | |
August | 285.899 | 8,64 % | |
September | 215.765 | 6,52 % | |
Oktober | 310.913 | 9,39 % | |
November | 214.626 | 6,48 % | |
Dezember | 314.260 | 9,49 % | |
Wöchentliche Statistik für 2019 |
---|
KW 1 | 82.119 | 2,48 % | |
KW 2 | 71.365 | 2,16 % | |
KW 3 | 76.950 | 2,32 % | |
KW 4 | 71.076 | 2,15 % | |
KW 5 | 75.196 | 2,27 % | |
KW 6 | 74.889 | 2,26 % | |
KW 7 | 115.233 | 3,48 % | |
KW 8 | 67.387 | 2,04 % | |
KW 9 | 65.011 | 1,96 % | |
KW 10 | 69.000 | 2,08 % | |
KW 11 | 66.426 | 2,01 % | |
KW 12 | 68.174 | 2,06 % | |
KW 13 | 63.727 | 1,93 % | |
KW 14 | 48.214 | 1,46 % | |
KW 15 | 45.430 | 1,37 % | |
KW 16 | 43.649 | 1,32 % | |
KW 17 | 52.628 | 1,59 % | |
KW 18 | 52.010 | 1,57 % | |
KW 19 | 49.089 | 1,48 % | |
KW 20 | 46.255 | 1,40 % | |
KW 21 | 76.436 | 2,31 % | |
KW 22 | 69.003 | 2,08 % | |
KW 23 | 53.251 | 1,61 % | |
KW 24 | 52.905 | 1,60 % | |
KW 25 | 43.646 | 1,32 % | |
KW 26 | 44.919 | 1,36 % | |
KW 27 | 39.263 | 1,19 % | |
KW 28 | 107.069 | 3,23 % | |
KW 29 | 46.000 | 1,39 % | |
KW 30 | 123.552 | 3,73 % | |
KW 31 | 45.072 | 1,36 % | |
KW 32 | 45.678 | 1,38 % | |
KW 33 | 115.977 | 3,50 % | |
KW 34 | 49.981 | 1,51 % | |
KW 35 | 55.957 | 1,69 % | |
KW 36 | 69.750 | 2,11 % | |
KW 37 | 57.383 | 1,73 % | |
KW 38 | 40.926 | 1,24 % | |
KW 39 | 35.766 | 1,08 % | |
KW 40 | 47.726 | 1,44 % | |
KW 41 | 51.449 | 1,55 % | |
KW 42 | 45.491 | 1,37 % | |
KW 43 | 64.428 | 1,95 % | |
KW 44 | 132.454 | 4,00 % | |
KW 45 | 58.048 | 1,75 % | |
KW 46 | 46.971 | 1,42 % | |
KW 47 | 46.125 | 1,39 % | |
KW 48 | 44.061 | 1,33 % | |
KW 49 | 62.271 | 1,88 % | |
KW 50 | 135.534 | 4,09 % | |
KW 51 | 59.482 | 1,80 % | |
KW 52 | 39.487 | 1,19 % | |
Tägliche Statistik für 2019 |
---|
Montag | 444.099 | 13,42 % | |
Dienstag | 428.436 | 12,94 % | |
Mittwoch | 468.316 | 14,15 % | |
Donnerstag | 503.008 | 15,20 % | |
Freitag | 515.529 | 15,58 % | |
Samstag | 498.247 | 15,05 % | |
Sonntag | 452.254 | 13,66 % | |