Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2021
Monatliche Statistik für 2021 |
---|
Januar | 662.878 | 8,29 % | |
Februar | 588.361 | 7,36 % | |
März | 715.484 | 8,95 % | |
April | 636.713 | 7,96 % | |
Mai | 689.908 | 8,63 % | |
Juni | 558.533 | 6,98 % | |
Juli | 542.453 | 6,78 % | |
August | 553.534 | 6,92 % | |
September | 754.680 | 9,44 % | |
Oktober | 1.092.135 | 13,65 % | |
November | 508.111 | 6,35 % | |
Dezember | 695.549 | 8,70 % | |
Wöchentliche Statistik für 2021 |
---|
KW 1 | 101.864 | 1,27 % | |
KW 2 | 143.706 | 1,80 % | |
KW 3 | 213.188 | 2,67 % | |
KW 4 | 153.741 | 1,92 % | |
KW 5 | 154.151 | 1,93 % | |
KW 6 | 109.591 | 1,37 % | |
KW 7 | 190.839 | 2,39 % | |
KW 8 | 133.780 | 1,67 % | |
KW 9 | 160.279 | 2,00 % | |
KW 10 | 140.511 | 1,76 % | |
KW 11 | 177.590 | 2,22 % | |
KW 12 | 153.779 | 1,92 % | |
KW 13 | 146.720 | 1,83 % | |
KW 14 | 136.550 | 1,71 % | |
KW 15 | 230.169 | 2,88 % | |
KW 16 | 124.363 | 1,55 % | |
KW 17 | 135.975 | 1,70 % | |
KW 18 | 114.838 | 1,44 % | |
KW 19 | 125.140 | 1,56 % | |
KW 20 | 176.273 | 2,20 % | |
KW 21 | 195.604 | 2,45 % | |
KW 22 | 124.075 | 1,55 % | |
KW 23 | 106.743 | 1,33 % | |
KW 24 | 133.328 | 1,67 % | |
KW 25 | 157.400 | 1,97 % | |
KW 26 | 141.489 | 1,77 % | |
KW 27 | 127.690 | 1,60 % | |
KW 28 | 98.721 | 1,23 % | |
KW 29 | 119.576 | 1,50 % | |
KW 30 | 130.559 | 1,63 % | |
KW 31 | 108.249 | 1,35 % | |
KW 32 | 113.316 | 1,42 % | |
KW 33 | 134.934 | 1,69 % | |
KW 34 | 141.455 | 1,77 % | |
KW 35 | 126.573 | 1,58 % | |
KW 36 | 79.629 | 1,00 % | |
KW 37 | 104.802 | 1,31 % | |
KW 38 | 291.323 | 3,64 % | |
KW 39 | 291.249 | 3,64 % | |
KW 40 | 327.971 | 4,10 % | |
KW 41 | 359.712 | 4,50 % | |
KW 42 | 117.820 | 1,47 % | |
KW 43 | 189.035 | 2,36 % | |
KW 44 | 132.949 | 1,66 % | |
KW 45 | 113.056 | 1,41 % | |
KW 46 | 131.340 | 1,64 % | |
KW 47 | 102.093 | 1,28 % | |
KW 48 | 160.404 | 2,01 % | |
KW 49 | 152.919 | 1,91 % | |
KW 50 | 159.179 | 1,99 % | |
KW 51 | 149.331 | 1,87 % | |
KW 52 | 102.389 | 1,28 % | |
KW 53 | 50.379 | 0,63 % | |
Tägliche Statistik für 2021 |
---|
Montag | 1.126.156 | 14,08 % | |
Dienstag | 1.102.034 | 13,78 % | |
Mittwoch | 1.157.835 | 14,48 % | |
Donnerstag | 1.029.935 | 12,88 % | |
Freitag | 1.148.082 | 14,35 % | |
Samstag | 1.236.981 | 15,47 % | |
Sonntag | 1.197.316 | 14,97 % | |