Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2022
Monatliche Statistik für 2022 |
---|
Januar | 534.061 | 7,83 % | |
Februar | 540.401 | 7,93 % | |
März | 503.133 | 7,38 % | |
April | 617.609 | 9,06 % | |
Mai | 551.575 | 8,09 % | |
Juni | 731.641 | 10,73 % | |
Juli | 641.873 | 9,42 % | |
August | 543.935 | 7,98 % | |
September | 559.514 | 8,21 % | |
Oktober | 631.636 | 9,27 % | |
November | 497.490 | 7,30 % | |
Dezember | 464.204 | 6,81 % | |
Wöchentliche Statistik für 2022 |
---|
KW 1 | 147.125 | 2,16 % | |
KW 2 | 105.852 | 1,55 % | |
KW 3 | 107.634 | 1,58 % | |
KW 4 | 123.087 | 1,81 % | |
KW 5 | 118.398 | 1,74 % | |
KW 6 | 139.331 | 2,04 % | |
KW 7 | 151.836 | 2,23 % | |
KW 8 | 131.883 | 1,93 % | |
KW 9 | 101.914 | 1,49 % | |
KW 10 | 92.580 | 1,36 % | |
KW 11 | 107.419 | 1,58 % | |
KW 12 | 140.728 | 2,06 % | |
KW 13 | 150.143 | 2,20 % | |
KW 14 | 157.722 | 2,31 % | |
KW 15 | 148.335 | 2,18 % | |
KW 16 | 129.550 | 1,90 % | |
KW 17 | 123.300 | 1,81 % | |
KW 18 | 122.726 | 1,80 % | |
KW 19 | 126.549 | 1,86 % | |
KW 20 | 137.004 | 2,01 % | |
KW 21 | 126.700 | 1,86 % | |
KW 22 | 139.706 | 2,05 % | |
KW 23 | 137.933 | 2,02 % | |
KW 24 | 218.394 | 3,20 % | |
KW 25 | 193.950 | 2,85 % | |
KW 26 | 116.282 | 1,71 % | |
KW 27 | 149.412 | 2,19 % | |
KW 28 | 149.491 | 2,19 % | |
KW 29 | 161.761 | 2,37 % | |
KW 30 | 131.096 | 1,92 % | |
KW 31 | 138.729 | 2,04 % | |
KW 32 | 137.390 | 2,02 % | |
KW 33 | 119.814 | 1,76 % | |
KW 34 | 99.153 | 1,45 % | |
KW 35 | 111.555 | 1,64 % | |
KW 36 | 161.948 | 2,38 % | |
KW 37 | 131.173 | 1,92 % | |
KW 38 | 112.937 | 1,66 % | |
KW 39 | 139.762 | 2,05 % | |
KW 40 | 112.959 | 1,66 % | |
KW 41 | 101.327 | 1,49 % | |
KW 42 | 210.158 | 3,08 % | |
KW 43 | 141.647 | 2,08 % | |
KW 44 | 152.960 | 2,24 % | |
KW 45 | 158.346 | 2,32 % | |
KW 46 | 145.165 | 2,13 % | |
KW 47 | 47.587 | 0,70 % | |
KW 48 | 62.026 | 0,91 % | |
KW 49 | 92.521 | 1,36 % | |
KW 50 | 92.802 | 1,36 % | |
KW 51 | 113.529 | 1,67 % | |
KW 52 | 145.743 | 2,14 % | |
Tägliche Statistik für 2022 |
---|
Montag | 948.506 | 13,91 % | |
Dienstag | 964.743 | 14,15 % | |
Mittwoch | 989.619 | 14,52 % | |
Donnerstag | 1.015.456 | 14,90 % | |
Freitag | 988.420 | 14,50 % | |
Samstag | 975.409 | 14,31 % | |
Sonntag | 934.919 | 13,71 % | |