Lade Daten...
Bitte warten
Community
Vereinbarung
Jährliche Statistik 2023
Monatliche Statistik für 2023 |
---|
Januar | 331.874 | 5,60 % | |
Februar | 441.567 | 7,45 % | |
März | 486.395 | 8,21 % | |
April | 521.543 | 8,80 % | |
Mai | 443.552 | 7,49 % | |
Juni | 493.317 | 8,33 % | |
Juli | 467.013 | 7,88 % | |
August | 398.504 | 6,73 % | |
September | 565.534 | 9,55 % | |
Oktober | 680.017 | 11,48 % | |
November | 657.840 | 11,10 % | |
Dezember | 437.119 | 7,38 % | |
Wöchentliche Statistik für 2023 |
---|
KW 1 | 102.378 | 1,73 % | |
KW 2 | 7.036 | 0,12 % | |
KW 3 | 70.761 | 1,19 % | |
KW 4 | 97.884 | 1,65 % | |
KW 5 | 103.987 | 1,76 % | |
KW 6 | 100.949 | 1,70 % | |
KW 7 | 126.923 | 2,14 % | |
KW 8 | 120.368 | 2,03 % | |
KW 9 | 92.977 | 1,57 % | |
KW 10 | 108.311 | 1,83 % | |
KW 11 | 110.616 | 1,87 % | |
KW 12 | 111.347 | 1,88 % | |
KW 13 | 126.049 | 2,13 % | |
KW 14 | 143.010 | 2,41 % | |
KW 15 | 107.899 | 1,82 % | |
KW 16 | 118.892 | 2,01 % | |
KW 17 | 112.809 | 1,90 % | |
KW 18 | 96.707 | 1,63 % | |
KW 19 | 95.982 | 1,62 % | |
KW 20 | 90.876 | 1,53 % | |
KW 21 | 119.692 | 2,02 % | |
KW 22 | 122.828 | 2,07 % | |
KW 23 | 108.917 | 1,84 % | |
KW 24 | 111.333 | 1,88 % | |
KW 25 | 106.445 | 1,80 % | |
KW 26 | 113.298 | 1,91 % | |
KW 27 | 121.535 | 2,05 % | |
KW 28 | 125.647 | 2,12 % | |
KW 29 | 96.041 | 1,62 % | |
KW 30 | 80.504 | 1,36 % | |
KW 31 | 92.203 | 1,56 % | |
KW 32 | 93.196 | 1,57 % | |
KW 33 | 87.963 | 1,48 % | |
KW 34 | 88.927 | 1,50 % | |
KW 35 | 86.695 | 1,46 % | |
KW 36 | 156.275 | 2,64 % | |
KW 37 | 216.728 | 3,66 % | |
KW 38 | 84.912 | 1,43 % | |
KW 39 | 87.878 | 1,48 % | |
KW 40 | 169.377 | 2,86 % | |
KW 41 | 297.271 | 5,02 % | |
KW 42 | 105.744 | 1,78 % | |
KW 43 | 60.187 | 1,02 % | |
KW 44 | 114.924 | 1,94 % | |
KW 45 | 140.248 | 2,37 % | |
KW 46 | 100.907 | 1,70 % | |
KW 47 | 242.103 | 4,09 % | |
KW 48 | 155.633 | 2,63 % | |
KW 49 | 101.530 | 1,71 % | |
KW 50 | 74.354 | 1,26 % | |
KW 51 | 86.845 | 1,47 % | |
KW 52 | 128.374 | 2,17 % | |
Tägliche Statistik für 2023 |
---|
Montag | 836.129 | 14,11 % | |
Dienstag | 879.036 | 14,84 % | |
Mittwoch | 763.958 | 12,90 % | |
Donnerstag | 773.629 | 13,06 % | |
Freitag | 811.466 | 13,70 % | |
Samstag | 975.301 | 16,46 % | |
Sonntag | 884.756 | 14,93 % | |